MARIE GONSOT
MARIE GONSOT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Cross National de Seresville - C12 : Juniors Espoirs Seniors Masters Femmes (2002 et avant) et Cadets (2003-2004) | 26 | 00:17:16 | ||||
| 25/05/2019 | Triathlon des Coteaux du Vendômois - Triathlon Sprint | 145 | 01:26:51 | ||||
| 17/03/2019 | Semi Marathon de Chartres - 10km | 118 | 00:44:52 | ||||
| 29/12/2018 | Foulées Bonnevalaises - 6km700 | 140 | 00:28:53 | ||||
| 21/10/2018 | Les Courses de l'Indien - 10km | 388 | 00:49:35 | ||||
| 24/06/2018 | La Houzée Running Trail - La Citadine - 10km | 59 | 00:54:47 | ||||
| 18/03/2018 | Semi Marathon de Chartres - 5km | 75 | 00:21:14 | ||||
| 11/03/2018 | Trail Cloysien des 3 rivières - 10km | 51 | 00:52:17 | ||||
| 30/12/2017 | Foulées Bonnevalaises - 6km600 | 212 | 00:31:47 | ||||
| 26/12/2015 | Foulées Bonnevalaises - 6km900 | 165 | 00:31:52 | ||||
| 13/09/2015 | Trail de Châteaudun - 5km400 | 29 | 00:27:43 | ||||
| 27/12/2014 | Foulées Bonnevalaises - 6km300 | 146 | 00:29:55 | ||||
| 14/09/2014 | Trail de Châteaudun - 5km400 | 37 | 00:28:58 |
