LOIS CHARDEBAS
LOIS CHARDEBAS
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2022 | BORD'OCEAN SUPdays - Longue Distance - 12km - SUP | 8 | 01:20:52 | ||||
| 03/09/2022 | BORD'OCEAN SUPdays - Technical Race - Demi Finale 2 - Homme | 2 | 00:04:04 | ||||
| 03/09/2022 | BORD'OCEAN SUPdays - Technical Race - Finale - Hommes | 3 | 00:04:09 | ||||
| 03/09/2022 | BORD'OCEAN SUPdays - Sup Sprint - Demi Finale 2 | 3 | 00:00:22 | ||||
| 03/09/2022 | BORD'OCEAN SUPdays - SUP Sprint - Finale Homme | 3 | 00:02:03 | ||||
| 03/09/2022 | BORD'OCEAN SUPdays - Technical Race - Poule 3 | 2 | 00:04:10 | ||||
| 28/08/2021 | BORD'OCEAN SUPdays 2021 - Technical Race Coupe de France SUP - Lacanau | 11 | 00:31:31 | ||||
| 28/08/2021 | BORD'OCEAN SUPdays 2021 - Longue Distance Coupe de France SUP - Bordeaux | 13 | 01:21:36 | ||||
| 04/11/2018 | BORD'OCEAN SUPdays - Dimanche - Technical Race - Grande Finale | 15 | 00:34:32 | ||||
| 04/11/2018 | BORD'OCEAN SUPdays - Dimanche - Technical Race Qualif 1 | 7 | 00:22:56 | ||||
| 04/11/2018 | BORD'OCEAN SUPdays - Samedi - CDF LD | 17 | 01:26:39 |
