LEA BARGUILL
LEA BARGUILL
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Les Foulées Charentonnaises - 5km | 447 | 00:22:20 | ||||
| 15/06/2025 | Triathlon de Brin d'Amour - Triathlon S | 144 | 01:31:18 | ||||
| 16/03/2025 | Semi Marathon de Chartres SITRANS - 5km de L'Echo Républicain | 136 | 00:23:09 | ||||
| 29/06/2024 | Les Foulées de la Cathédrale - 9km800 | 1186 | 00:55:30 | ||||
| 11/02/2024 | Les Foulées Charentonnaises - 5km | 338 | 00:24:25 | ||||
| 24/06/2023 | Les Foulées de la Cathédrale - 9km800 | 1436 | 01:06:25 | ||||
| 11/11/2019 | Cross National de Seresville - C11 : Cadettes (2003-2004) et Cross Court (2000 et avant) | 20 | 00:12:18 | ||||
| 17/03/2019 | Semi Marathon de Chartres - 5km | 84 | 00:21:02 | ||||
| 11/11/2018 | Cross National de Seresville - C10 - Minimes Filles et Garçons (2004-2005) | 37 | 00:12:38 | ||||
| 11/11/2017 | Cross National de Seresville - C10 - Minimes Filles et Garçons (2003-2004) - 3000m | 53 | 00:12:42 | ||||
| 11/11/2016 | Cross National de Seresville - C8 - Benjamines (2004-2005) - 2000m | 13 | 00:08:27 |
