Jonathan PASQUIER
Jonathan PASQUIER
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Les 10 Bornes Huisselloises - Course Nature - 21km | 24 | 01:37:46 | ||||
| 08/06/2025 | Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse - Trail 33km | 15 | 02:43:20 | ||||
| 25/05/2025 | Macadam Blésois - Trail urbain - 15km - SRS | 22 | 01:02:01 | ||||
| 18/05/2025 | Les 10 Bornes Huisselloises - Course Nature - 21km | 5 | 01:24:28 | ||||
| 05/04/2025 | Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Semi Marathon | 14 | 01:22:59 | ||||
| 25/01/2025 | RaidNight 41 - Raidnight41 Solo - 24,5 à 41km | 56 | 04:16:45 | ||||
| 12/10/2024 | Trail de la Forêt de Russy - Le Trail de Russy - 27km | 19 | 02:10:15 | ||||
| 09/06/2024 | Les Foulées de Muides - 16km | 8 | 01:05:17 | ||||
| 02/06/2024 | Macadam Blésois - Trail urbain - 12km | 18 | 00:50:04 | ||||
| 26/05/2024 | Les 10 Bornes Huisselloises - Course Nature - 21km | 7 | 01:32:04 | ||||
| 19/05/2024 | Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse - TRAIL 15km | 19 | 01:15:30 | ||||
| 04/06/2023 | Macadam Blésois - Trail urbain - 12km | 43 | 00:54:57 | ||||
| 21/05/2023 | Les 10 Bornes Huisselloises - Course Nature - 21km | 28 | 01:45:56 |
