JULIE LE COLLETER
JULIE LE COLLETER
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Foulées de Bussy Marne la Vallée - Bussy Trail - 16km | 5 | 01:04:24 | ||||
| 12/04/2026 | La Meldoise - La Meldoise 100% femmes - 7km500 | 1 | 00:29:56 | ||||
| 29/11/2025 | Trail Sainte Fare - 16km500 - Solo | 22 | 01:23:42 | ||||
| 05/10/2025 | Trail du Soldat de la Marne - 11km | 20 | 00:44:39 | ||||
| 13/08/2025 | La Feriascapade de Dax - 10km | 165 | 00:39:15 | ||||
| 05/10/2024 | Trail du Soldat de la Marne - 11km | 15 | 00:45:27 | ||||
| 14/08/2024 | La Feriascapade de Dax - 10km | 107 | 00:38:22 | ||||
| 10/03/2024 | La Meldoise - La Meldoise 100% femmes - 7km500 | 1 | 00:28:34 | ||||
| 07/10/2023 | Trail du Soldat de la Marne - 11km | 7 | 00:44:29 | ||||
| 11/08/2023 | La Feriascapade de Dax - 10km | 163 | 00:39:36 | ||||
| 26/03/2023 | La Meldoise - La Meldoise 100% femmes - 7km500 | 3 | 00:29:42 | ||||
| 16/10/2022 | Trail du Soldat de la Marne - 21km800 | 35 | 01:46:28 | ||||
| 27/03/2022 | La Meldoise - La Meldoise - 6km900 | 1 | 00:28:26 | ||||
| 03/05/2015 | Triathlon de Cepoy - Tri M | 7 | 02:06:20 | ||||
| 18/05/2014 | Triathlon de l’étang des Bois - Tri M | 5 | 02:05:27 |
