GERARD LAFON
GERARD LAFON
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | Biscatrail - Trail - 10km | 274 | 01:04:59 | ||||
| 13/04/2019 | 10km du Plan d'Eau d'Ambarès - 10km | 217 | 00:57:24 | ||||
| 30/09/2018 | Virade de Mios - 7.2km | 85 | 00:41:50 | ||||
| 16/06/2018 | Tout Tresses Court! - 10km | 213 | 00:57:57 | ||||
| 10/12/2017 | 10km d'Arcachon - 10km | 1102 | 00:58:34 | ||||
| 17/06/2017 | Tout Tresses Court! - 10km | 174 | 01:04:58 |
