EMILIE GONSOT
EMILIE GONSOT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2019 | Foulées Bonnevalaises - 6km600 | 230 | 00:32:22 | ||||
| 30/12/2017 | Foulées Bonnevalaises - 6km600 | 213 | 00:31:47 | ||||
| 11/11/2017 | Cross National de Seresville - C12 - Juniors Espoirs Seniors Masters Femmes (2000 et avant) et Cadets (2001-2002) - 4200m | 67 | 00:19:02 | ||||
| 11/11/2016 | Cross National de Seresville - C11 - Cadettes (2000-2001) et Cross Court (1997 et avant) - 3000m | 41 | 00:13:07 | ||||
| 11/09/2016 | 40ème Courses Pédestres de Châteaudun - 5km400 | 29 | 00:28:31 | ||||
| 26/12/2015 | Foulées Bonnevalaises - 6km900 | 166 | 00:31:52 |
