David DELIGEY
David DELIGEY
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C11 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO - 22KM | 184 | 02:31:51 | ||||
| 02/11/2025 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km500 | 389 | 01:23:28 | ||||
| 16/03/2025 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km | 57 | 00:55:30 | ||||
| 23/11/2024 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C13 - 12H05 - COURSE NATURE ENTRE TERRE ET MER - SOLO | 169 | 02:15:58 | ||||
| 10/03/2024 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 | 42 | 01:02:16 | ||||
| 17/04/2022 | Semi-Marathon de la Presqu'Ile - 21km100 | 121 | 01:35:12 | ||||
| 05/12/2021 | 10km d'Arcachon - 10km | 143 | 00:42:51 | ||||
| 11/11/2020 | Cross Sud Ouest - Connecté - 15km | 28 | 01:06:52 | ||||
| 01/12/2019 | 10km d'Arcachon - 10km | 159 | 00:42:54 | ||||
| 17/11/2019 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 76 | 00:54:01 | ||||
| 29/09/2019 | Virade de Mios - 14.4km | 21 | 01:09:34 | ||||
| 30/09/2018 | Virade de Mios - 14.4km | 48 | 01:10:14 | ||||
| 02/09/2018 | Trail Pilat-Gujan - 23km | 46 | 01:52:35 |
