DAVID RUA
DAVID RUA
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | Semi Marathon de Chartres SITRANS - 10km de l'ACLAM | 743 | 01:06:34 | ||||
| 28/04/2019 | Les Courses des Cinq Moulins - 10km | 173 | 01:05:19 | ||||
| 24/06/2017 | Les Foulées de la Cathédrale et Foulées Roses - 11km500 | 639 | 00:58:36 | ||||
| 19/03/2017 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 719 | 01:53:07 | ||||
| 12/03/2017 | Trail Cloysien des 3 rivières - 17km | 106 | 01:40:56 | ||||
| 13/11/2016 | Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 10km | 190 | 00:46:08 | ||||
| 25/09/2016 | Triathlon de Chartres - Triathlon S - CLM Individuel | 166 | 01:25:26 | ||||
| 25/06/2016 | Les Foulées de la Cathédrale - 10km200 | 974 | 00:56:43 | ||||
| 20/03/2016 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 507 | 01:49:59 | ||||
| 05/12/2015 | La Corrida de Rambouillet - 10km | 282 | 00:50:09 | ||||
| 27/06/2015 | Les Foulées de la Cathédrale - 9km650 | 771 | 00:50:17 | ||||
| 15/03/2015 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 832 | 01:58:45 | ||||
| 16/11/2014 | Courons pour changer le diabète - Course Populaire - 10km | 199 | 00:50:09 |
