CHRISTOPHE BONDON

CHRISTOPHE BONDON



CHRISTOPHE BONDON


Contacter l'équipe Protiming

Performances effectuées
Affichage : |

Date Course Place Temps
19/04/2026 Run In Pyla - 10km 72 00:42:02
29/03/2026 Trail de l'Eau Bourde - Trail Long - 19km500 57 01:29:58
01/02/2026 Foulées des Plaines - 10km 124 00:40:38
07/12/2025 10km d'Arcachon - 10km 134 00:41:32
30/11/2025 Biscatrail - Montée du mur - 32km 245 03:26:00
30/11/2025 Biscatrail - Trail - 32km 158 03:19:17
02/11/2025 Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km500 39 00:54:21
05/10/2025 Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km 51 01:13:50
13/04/2025 Run In Pyla - 10km 46 00:40:26
23/03/2025 Trail de l'Eau Bourde - Trail Long - 19km200 34 01:27:20
16/03/2025 L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km 38 00:53:23
22/02/2025 Lacteco Trail - Trail - 17km 49 01:28:01
01/12/2024 10km d'Arcachon - 10km 93 00:40:30
24/11/2024 Biscatrail - Trail Court - 32km 92 03:20:16
24/11/2024 Biscatrail - Montée du mur - 32km 100 03:13:00
10/11/2024 Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km 39 00:53:34
06/10/2024 Les Foulées du Bassin - Trail 17km 21 01:21:06
29/09/2024 Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km 54 01:14:27
14/04/2024 Run In Pyla - 10km 46 00:39:15
24/02/2024 Lacteco Trail - Trail - 17km 51 01:35:19
03/12/2023 10km d'Arcachon - 10km 106 00:40:36
26/11/2023 Biscatrail - Trail Court - 28km 99 02:36:12
12/11/2023 Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km 49 00:56:33
08/10/2023 Les Foulées du Bassin - Trail 17km 21 01:21:19
01/10/2023 Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km 50 01:15:17
01/05/2023 Trail de Baurech - 26km 137 02:32:42
16/04/2023 Run In Pyla - 10km 48 00:40:11
19/03/2023 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km 392 00:40:09
12/03/2023 L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 9 00:56:40
04/12/2022 10km d'Arcachon - 10km 199 00:41:56
27/11/2022 Biscatrail - Trail Découverte - 18km 125 01:38:27
13/11/2022 Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km 62 00:54:45
09/10/2022 Les Foulées du Bassin - Trail 17km 52 01:24:28
02/10/2022 Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km 101 01:20:56
17/04/2022 Run In Pyla - 10km 50 00:41:57
20/03/2022 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km 582 00:43:59