CHARLINE JAMOIS
CHARLINE JAMOIS
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2017 | Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Tri L - Half Ironman | 268 | 04:57:46 | ||||
| 11/10/2015 | La Joséphine - Course 100% Féminine | 1 | 00:21:49 | ||||
| 12/04/2015 | La Bicentenaire - C4 - 8670m | 367 | 00:39:49 | ||||
| 29/05/2014 | Courir au Mans - 5km | 17 | 00:21:39 | ||||
| 06/04/2014 | La Bicentenaire - C4 - 8670m | 525 | 00:40:29 |
