CATHERINE FORTON
CATHERINE FORTON
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | La Lespar run - 10km | 178 | 01:12:48 | ||||
| 29/03/2026 | Trail des Galopins - 8km | 184 | 01:03:31 | ||||
| 15/11/2025 | La course de l'artichaut - 5km | 449 | 00:34:18 | ||||
| 02/11/2025 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 6km | 109 | 00:42:31 | ||||
| 30/03/2024 | La Tournée des Cuviers - 8km | 477 | 01:02:09 | ||||
| 08/04/2023 | La Tournée des Cuviers - 8km | 351 | 00:56:12 | ||||
| 21/07/2019 | La Virée des Galopins - 15km | 551 | 01:56:09 | ||||
| 20/04/2019 | La Tournée des Cuviers - 8km | 334 | 00:53:28 | ||||
| 20/10/2018 | Les Foulées des Vignerons - 10km COURSE - Château Monbrison | 245 | 01:20:13 |
