CAROLE DJOUAD
CAROLE DJOUAD
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2019 | Triathlon de Chartres - Tri S - CLM en équipe (de 3 à 5) | 155 | 01:30:17 | ||||
| 12/05/2019 | Triathlon de l’étang des Bois - Tri M | 325 | 02:57:20 | ||||
| 19/05/2018 | Triathlon des Coteaux du Vendômois - Triathlon M - Individuel | 147 | 03:21:16 | ||||
| 14/05/2017 | Triathlon de l’étang des Bois - Tri M | 376 | 03:21:18 | ||||
| 01/05/2016 | Triathlon de Cepoy - Tri S | 202 | 01:33:05 |
