CARL DUPONT
CARL DUPONT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | Foulées Cissacaises - 10km | 124 | 00:50:20 | ||||
| 16/03/2025 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 76 | 00:31:46 | ||||
| 03/11/2024 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 55 | 00:31:44 | ||||
| 28/07/2024 | La Course des 3 Sentiers - Long - 15km | 3 | 00:58:03 | ||||
| 03/12/2023 | Semi Marathon de Bordeaux - Semi Marathon - 21km100 | 326 | 01:26:31 | ||||
| 26/03/2023 | Fête les vins km de Saint-Emilion - 23km | 2 | 01:24:30 | ||||
| 17/04/2022 | Semi-Marathon de la Presqu'Ile - 21km100 | 1 | 01:09:42 | ||||
| 20/03/2022 | Fête les vins km de Saint-Emilion - 23km | 1 | 01:20:40 | ||||
| 24/03/2019 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 17 | 00:31:06 | ||||
| 10/06/2018 | Triathlon du Millésime - Triathlon S CLM - Général Individuel | 3 | 01:08:30 | ||||
| 26/11/2017 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C22 - 10H15 - Cross court masculins et féminins | 6 | 00:11:22 | ||||
| 09/07/2017 | Sud Ouest Triathlon Bordeaux - Tri S | 1 | 01:02:30 | ||||
| 20/11/2016 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C23 - 10H15 - Cross court masculins et féminins | 7 | 00:12:02 | ||||
| 01/05/2016 | Triathlon de Cepoy - Tri S | 2 | 01:03:05 |
