ARTHUR CAM
ARTHUR CAM
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 464 | 00:37:24 | ||||
| 13/12/2025 | Cross National du CA Béglais et de la ville de Bègles - C14 - Cadets - 3810m | 29 | 00:14:57 | ||||
| 12/10/2025 | 5km et 10km de Pessac - 5km | 300 | 00:18:35 | ||||
| 15/12/2024 | Cross National du CA Béglais et de la ville de Bègles - C17 - Minimes Garçons - 3810m | 24 | 00:15:22 | ||||
| 23/11/2024 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C22 - 11H30 - FFA - U18 CADETTES ET U16 MINIMES MASCULINS | 30 | 00:12:40 | ||||
| 09/12/2023 | Cross National du CA Béglais et de la ville de Bègles - C18 - Minimes Garçons - 3810m | 29 | 00:16:15 | ||||
| 26/11/2023 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C22 - 9H55 - FFA - U18 CADETTES ET U16 MINIMES MASCULINS | 29 | 00:12:30 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C30 - 13H35 - U14 Benjamins | 31 | 00:09:40 | ||||
| 11/12/2021 | Cross National de Bègles - Benjamins / Handisport Hommes - 2440m | 32 | 00:10:19 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C32 - 13H35 - U14 Benjamins | 49 | 00:10:16 |
