RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32:17:14 | THIERY Océane | PMO POUSSAN | 61 | SEF (3/34) | 5.4 | 172.92 | 11 | ||
| 27 | 30:13:57 | RUSKONÉ Yohann | PMO POUSSAN | 62 | M2M (4/9) | 5.7 | 172.08 | 10 | ||
| 28 | 18:13:18 | MILOX Chloé | 182 | SEF (4/34) | 9.3 | 168.7 | 17 | |||
| 29 | 18:07:55 | GIBIER Christophe | ASCE FRANCE 2 | 80 | M4M (1/7) | 8.9 | 162.24 | 18 | ||
| 30 | 14:01:04 | VIAUD Tristan | 152 | SEM (7/47) | 10.5 | 147.34 | 17 | |||
| 31 | 16:53:13 | TAUZIN Emilie | 136 | SEF (5/34) | 8.6 | 145.89 | 14 | |||
| 32 | 16:19:23 | BOURDIOL Gwenn | Run in cosne | 238 | SEM (8/47) | 8.7 | 141.92 | 13 | ||
| 33 | 12:54:23 | BUZON Aurelien | PSIG ORLEANS | 25 | M1M (5/14) | 10.6 | 136.7 | 15 | ||
| 34 | 13:13:24 | LEPINAY Blandine | 120 | M0F (2/12) | 9.8 | 129.76 | 14 | |||
| 35 | 13:38:32 | JACQUOT Dimitri | PSIG DOUAI | 92 | SEM (9/47) | 9.2 | 125.66 | 15 | ||
| 36 | 11:18:04 | NOGUERA Manuel | 257 | M5M (2/2) | 10.9 | 122.7 | 13 | |||
| 37 | 11:15:13 | BOYERE Clément | PMO PANNES | 211 | SEM (10/47) | 10.8 | 121.58 | 17 | ||
| 38 | 11:48:57 | BARRERE Romain | 90 | M0M (2/18) | 9.9 | 117.22 | 9 | |||
| 39 | 09:55:00 | PELÉ Axel | PSIG ORLEANS | 22 | SEM (11/47) | 11.8 | 116.54 | 13 | ||
| 40 | 11:53:25 | HERMAN Solène | 157 | SEF (6/34) | 9.7 | 115.57 | 14 | |||
| 41 | 11:37:48 | FUSTELLINI Sophie | 117 | SEF (7/34) | 9.9 | 115.02 | 14 | |||
| 42 | 11:49:56 | LENOT Thibaut | BTA VOUILLÉ | 141 | SEM (12/47) | 9.6 | 113.62 | 11 | ||
| 43 | 13:14:08 | MOLARD Louise | 36 | ESF (1/4) | 8.5 | 112.55 | 9 | |||
| 44 | 09:41:16 | ARNAUD Christophe | BTA VOUILLÉ | 12 | M4M (2/7) | 11.5 | 111.22 | 10 | ||
| 45 | 19:13:15 | GOLDNER Kevin | 201 | SEM (13/47) | 5.8 | 111 | 1 | |||
| 46 | 11:19:58 | CAZZANIGA Laurent | BTA GAN(64) | 135 | M3M (3/7) | 9.7 | 110.21 | 10 | ||
| 47 | 11:52:52 | JEANSANETAS Marine | 6 | SEF (8/34) | 9.2 | 109.77 | 10 | |||
| 48 | 12:10:39 | CROCHET Adrien | Brigade de Recherches PITHIVIE.. | 249 | M0M (3/18) | 8.9 | 108.59 | 18 | ||
| 49 | 11:39:47 | MONNOT Cédric | GENDARMERIE | 78 | M2M (5/9) | 9.2 | 107.73 | 12 | ||
| 50 | 10:54:58 | QUINQUENEAU Tony | BMO TOURS | 216 | M1M (6/14) | 9.9 | 107.72 | 11 |
