RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
183 participants - 71 Femmes
- 112 Hommes
Temps moyen : 08:59:33
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
Dernière mise à jour du classement le 10/06/2026 à 22:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 00:14:54 | DEFACHEL Dorine | Gendamerie de Fumel | 258 | ESF (4/4) | 8.4 | 2.09 | 1 | ||
| 180 | 00:24:31 | FAGGI Léa | Amicale de la BTA La Chapelle .. | 13 | SEF (33/34) | 9.8 | 4 | 1 | ||
| 178 | 00:29:22 | EVE Alexis | 130 | ESM (5/5) | 9.1 | 4.47 | 2 | |||
| 174 | 00:31:30 | MERESSE Manon | 262 | SEF (31/34) | 10.6 | 5.56 | 1 | |||
| 181 | 00:35:00 | CABOUX Christophe | pmo rives | 189 | M4M (7/7) | 6 | 3.5 | 1 | ||
| 182 | 00:35:00 | VOULYZÉ Mathilde | BTA CHAUMES EN BRIE | 151 | SEF (34/34) | 5.1 | 3 | 1 | ||
| 175 | 00:35:23 | LE GALL Illana | BTA CHAUMES EN BRIE | 153 | SEF (32/34) | 8.7 | 5.14 | 1 | ||
| 179 | 00:38:57 | COSTE Carole | 75 | M1F (8/8) | 6.2 | 4.02 | 1 | |||
| 173 | 00:42:28 | PIGNON Louis | Amicale de la BTA La Chapelle .. | 140 | SEM (47/47) | 9.6 | 6.8 | 1 | ||
| 170 | 00:42:45 | ALARCON Maïlys | 187 | ESF (3/4) | 10.8 | 7.73 | 2 | |||
| 172 | 00:43:23 | PELLETIER Pierrick | ASG37 | 87 | SEM (46/47) | 9.7 | 7 | 1 | ||
| 177 | 00:44:15 | BRUNET Emma | 20 | JUF (1/1) | 6.2 | 4.6 | 4 | |||
| 176 | 00:47:27 | ANTOINE Christophe | UAI CHATENAY-MALABRY | 245 | M4M (6/7) | 6.3 | 5 | 1 | ||
| 167 | 00:50:00 | BELLEVENUE Thomas | PSIG ORLEANS | 21 | M0M (18/18) | 12 | 10 | 1 | ||
| 168 | 00:54:05 | PROVOST Thomas | GGD 86 | 134 | SEM (45/47) | 11 | 9.93 | 1 | ||
| 169 | 00:54:08 | ARCHAMBAUD Elodie | 168 | M0F (12/12) | 10 | 9.01 | 1 | |||
| 166 | 00:55:00 | RIVIERE Myriam | Good Game Day | 40 | M2F (8/8) | 10.9 | 10 | 1 | ||
| 165 | 00:57:21 | NICOLLE Malo | 96 | SEM (44/47) | 10.5 | 10 | 1 | |||
| 163 | 00:57:27 | PELLERIN DE LA VERGNE Bertrand | Association des Gendarmes de V.. | 218 | M2M (9/9) | 10.7 | 10.21 | 1 | ||
| 171 | 01:03:03 | MUROLO Vanessa | 88 | M1F (7/8) | 6.9 | 7.21 | 1 | |||
| 164 | 01:03:13 | DESCHATRETTE Lucas | 74 | JUM (1/1) | 9.5 | 10.06 | 1 | |||
| 160 | 01:10:45 | FOURNIER Lucas | COB SAINT GERMAIN DU PLAIN | 163 | SEM (43/47) | 9.1 | 10.71 | 3 | ||
| 161 | 01:11:00 | BUTTERLIN Manon | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 234 | SEF (29/34) | 8.8 | 10.4 | 1 | ||
| 162 | 01:11:12 | DELICQUE Julie | 131 | SEF (30/34) | 8.8 | 10.39 | 3 | |||
| 159 | 01:15:00 | MERLE Hervé | C.O.B VAISON LA ROMAINE/MALAUC.. | 239 | M4M (5/7) | 8.6 | 10.77 | 1 |
