RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 02:03:04 | ZUBILLAGA Hugo | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 789 | SEM (42 / 210) | 10.4 | 7384 | 31.7km | ||
| 291 | 02:22:15 | ZEELEN Adrien | ACA TRIATHLON | 876 | M0M (50 / 116) | 8.4 | 8535 | 40.9km | ||
| 340 | 02:27:02 | WOLLE Theo | 939 | SEM (84 / 210) | 8.3 | 8822 | 40.9km | |||
| 216 | 02:11:01 | WOISARD Virgile | LES LENTS ABRAYSIENS | 2036 | SEM (57 / 210) | 8.8 | 7861 | 40.9km | ||
| 784 | 03:10:22 | WINCKLER Sarah | 574 | SEF (31 / 52) | 7.9 | 11422 | 25.2km | |||
| 98 | 01:51:21 | VOLANT Adrien | ALLURE28 RUNNING CLUB | 835 | M0M (18 / 116) | 9.4 | 6681 | 40.9km | ||
| 746 | 03:05:01 | VOISIN Charly | T.C. JOUE LES TOURS | 250 | M0M (105 / 116) | 7.7 | 11101 | 29.1km | ||
| 747 | 03:05:01 | VOISIN Arthur | 2034 | SEM (179 / 210) | 7.7 | 11101 | 29.1km | |||
| 420 | 02:35:17 | VOISIN Clement | POOBS | 249 | M0M (76 / 116) | 8.4 | 9317 | 34.4km | ||
| 255 | 02:18:07 | VOILLOT Patrick | 861 | M5M (3 / 13) | 10.9 | 8287 | 25.2km | |||
| 57 | 01:32:39 | VIVIER Sebastien | KONATRI TAHITI | 684 | M2M (8 / 108) | 10.2 | 5559 | 40.9km | ||
| 446 | 02:37:42 | VIVES Thomas | US BELHOMERT | 2040 | M2M (56 / 108) | 9.5 | 9462 | 25.2km | ||
| 427 | 02:36:15 | VITRY Leana | ACA TRIATHLON | 867 | SEF (12 / 52) | 9.6 | 9375 | 25.2km | ||
| 956 | 04:29:27 | VITINGER Sandra | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 425 | M2F (38 / 38) | 5.6 | 16167 | 25.2km | ||
| 418 | 02:35:14 | VISAGE Antoine | 958 | M0M (74 / 116) | 9.7 | 9314 | 25.2km | |||
| 827 | 03:16:57 | VIRGERY Cedric | RUNNING LAILLY 45 | 303 | M0M (109 / 116) | 7.9 | 11817 | 31km | ||
| 946 | 04:10:37 | VIOLET Stephanie | VENDOME TRIATHLON | 564 | M2F (35 / 38) | 6.0 | 15037 | 25.2km | ||
| 78 | 01:44:12 | VIOLET Pierre-alain | VENDOME TRIATHLON | 563 | M1M (20 / 138) | 9.7 | 6252 | 40.9km | ||
| 222 | 02:11:54 | VILPELLET Alan | 257 | SEM (58 / 210) | 8.7 | 7914 | 40.9km | |||
| 848 | 03:20:14 | VILLETTE Rodolphe | RUNNING LAILLY 45 | 304 | M1M (130 / 138) | 7.7 | 12014 | 28.6km | ||
| 878 | 03:27:12 | VILLETTE Laetitia | AC CLOYES | 569 | M3F (15 / 20) | 7.2 | 12432 | 25.2km | ||
| 852 | 03:20:51 | VILLEMANT Eva | 481 | SEF (40 / 52) | 7.5 | 12051 | 25.2km | |||
| 534 | 02:47:09 | VILLA Lucas | 120 | SEM (126 / 210) | 9.0 | 10029 | 25.2km | |||
| 195 | 02:07:51 | VILBOUX Mael | 779 | SEM (52 / 210) | 8.9 | 7671 | 40.9km | |||
| 239 | 02:15:10 | VIGNIER Fabien | RUMBA | 572 | M1M (51 / 138) | 9.7 | 8110 | 31.7km |
