RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

961 participants - 184 Femmes - 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)

Temps moyen : 02:39:10


    Page / 39




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h PointsDistance
690 03:00:01 GODIN Florence 125 M3F (13 / 20) 8.3 1080125.2km
435 02:36:49 MAITAMMAR Adrien 226 SEM (107 / 210) 8.4 940933.8km
691 03:00:02 NIOT Sebastien 488 M3M (66 / 94) 8.3 1080225.2km
947 04:11:04 HILARY Anne-sophie 753 M1F (21 / 22) 6.0 1506425.2km
180 02:06:28 COUTURE Gregory 706 M1M (36 / 138) 10.2 758831.7km
692 03:00:02 MEYNET Sebastien 702 M2M (81 / 108) 7.7 1080233.8km
948 04:12:28 COURTOIS Gaelle 460 M2F (36 / 38) 6.1 1514831.7km
693 03:00:10 PERRONNET Louis 879 SEM (168 / 210) 8.3 1081025.2km
949 04:13:24 SORIN Ludovic 1009 M2M (108 / 108) 5.9 1520425.2km
694 03:00:15 HUET Jonathan 384 M1M (109 / 138) 7.8 1081529.1km
950 04:13:26 GIKIERE Pierre emmanuel 984 M3M (93 / 94) 5.9 1520625.2km
183 02:06:45 ANCEAU Sebastien 4023 M1M (37 / 138) 10.2 760531.7km
695 03:00:20 CICHORADZKI Charley 261 M1M (110 / 138) 7.7 1082033.8km
951 04:14:59 DE BEAUDIGNIES Caroline 21 M0F (31 / 32) 5.9 1529925.2km
184 02:06:48 REY Nicolas 999 M1M (38 / 138) 8.9 760840.9km
440 02:37:12 POMMIER Helene 893 M2F (9 / 38) 8.7 943229.9km
952 04:16:26 FRELON Fabrice 340 M4M (62 / 62) 5.8 1538625.2km
185 02:06:49 TEXEREAU Clement 238 SEM (50 / 210) 9.6 760933.8km
441 02:37:15 FARGEAS Vincent 636 M5M (4 / 13) 9.5 943533.6km
697 03:00:38 GOETZ Amelie 761 M0F (17 / 32) 8.1 1083830.7km
953 04:26:15 GRELEWIEZ Sophie 638 M2F (37 / 38) 5.6 1597525.2km
698 03:00:38 CORNIC Etienne 97 SEM (169 / 210) 7.4 1083840.9km
954 04:26:15 JEUDI Manon 639 ESF (4 / 4) 5.6 1597525.2km
443 02:37:32 DENIS Didier 40 M3M (43 / 94) 9.5 945225.2km
699 03:00:41 PLESSIS Flavien 1010 SEM (170 / 210) 8.3 1084125.2km
    Page / 39 Dernière