RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
132 participants - 35 Femmes
- 97 Hommes
38 licenciés (29%) - 94 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:29:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 01:31:18 | ADDELMAN Elliott | 80040 | S1M (5 / 7) | 18.0 | 00:21:13 (65) | 00:01:17 (110) | 00:55:46 (100) | 00:01:07 (105) | 00:11:57 (44) | |||
| 6 | 01:09:58 | ANTON Guillaume | AST TRIATHLON LA TESTE | 80398 | S3M (3 / 16) | 23.5 | 00:17:12 (10) | 00:00:48 (36) | 00:41:38 (4) | 00:00:37 (33) | 00:09:46 (5) | ||
| 57 | 01:25:34 | AUDOUIN Ludovi | US CENON TRIATHLON | 80327 | V3M (5 / 8) | 19.2 | 00:22:37 (86) | 00:01:00 (76) | 00:47:42 (40) | 00:01:04 (102) | 00:13:13 (75) | ||
| 103 | 01:37:45 | AUDOUIT Jean philippe | MARATHON DES GRAVES | 80144 | V1M (11 / 14) | 16.8 | 00:23:30 (94) | 00:01:28 (121) | 00:57:15 (107) | 00:01:11 (109) | 00:14:23 (98) | ||
| 91 | 01:33:40 | BAILLET Sylvain | FORCE ET MOUVEMENT | 80120 | V2M (7 / 9) | 17.6 | 00:20:53 (57) | 00:00:35 (13) | 00:56:33 (103) | 00:00:31 (18) | 00:15:10 (110) | ||
| 128 | 01:58:54 | BAREAU Alice | 80145 | S2F (6 / 6) | 13.8 | 00:31:16 (131) | 00:01:01 (85) | 01:05:21 (126) | 00:01:22 (121) | 00:19:55 (130) | |||
| 21 | 01:17:24 | BENCHEIKH Sami | ACC | 80151 | S3M (5 / 16) | 21.3 | 00:20:39 (53) | 00:00:46 (34) | 00:43:19 (11) | 00:00:41 (47) | 00:12:01 (48) | ||
| 60 | 01:25:42 | BEREL Elodie | SAM MERIGNAC TRIATHLON | 80118 | V2F (2 / 4) | 19.2 | 00:20:59 (62) | 00:01:04 (92) | 00:50:43 (60) | 00:00:43 (52) | 00:12:15 (52) | ||
| 89 | 01:33:10 | BERMUDES Thomas | 80175 | S4M (10 / 15) | 17.7 | 00:21:10 (64) | 00:00:42 (24) | 00:54:51 (88) | 00:00:30 (15) | 00:15:59 (119) | |||
| 33 | 01:20:31 | BILLA Clement | COURIR A PARENTIS | 80345 | S2M (7 / 14) | 20.4 | 00:17:52 (17) | 00:01:02 (89) | 00:50:00 (56) | 00:01:01 (98) | 00:10:38 (17) | ||
| 99 | 01:36:19 | BLANCHARD Aurelie | 80036 | S4F (4 / 8) | 17.1 | 00:24:31 (105) | 00:01:26 (120) | 00:55:07 (91) | 00:01:01 (99) | 00:14:15 (96) | |||
| 1 | 01:08:08 | BONALUMI Clement | MATERIEL VELO BORDEAUX | 80169 | S1M (1 / 7) | 24.2 | 00:17:05 (7) | 00:00:44 (28) | 00:39:03 (1) | 00:00:53 (82) | 00:10:26 (15) | ||
| 10 | 01:12:16 | BONALUMI Alban | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 80170 | S1M (2 / 7) | 22.8 | 00:18:28 (22) | 00:00:42 (25) | 00:41:03 (2) | 00:01:02 (100) | 00:11:03 (23) | ||
| 78 | 01:30:04 | BONNET Richard | UC GRADIGNAN | 80083 | V4M (5 / 7) | 18.3 | 00:24:12 (100) | 00:01:37 (126) | 00:49:48 (53) | 00:01:12 (110) | 00:13:17 (77) | ||
| 127 | 01:58:54 | BOUYER Gaetan | 80348 | S3M (16 / 16) | 13.8 | 00:31:16 (132) | 00:00:53 (52) | 01:05:30 (127) | 00:01:29 (128) | 00:19:47 (129) | |||
| 93 | 01:34:17 | CAMILLIERI Adeline | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIA.. | 80116 | S3F (4 / 5) | 17.5 | 00:23:54 (98) | 00:00:33 (9) | 00:55:38 (99) | 00:00:27 (9) | 00:13:46 (86) | ||
| 87 | 01:32:21 | CANTIN Lilian | 80096 | S1M (6 / 7) | 17.8 | 00:21:46 (78) | 00:01:09 (100) | 00:54:48 (87) | 00:00:50 (73) | 00:13:50 (88) | |||
| 124 | 01:53:45 | CARO Thomas | 80160 | V1M (12 / 14) | 14.5 | 00:28:26 (125) | 00:01:01 (82) | 01:04:32 (125) | 00:00:58 (92) | 00:18:49 (128) | |||
| 120 | 01:45:08 | CARPENE Antoine | 80033 | S1M (7 / 7) | 15.6 | 00:26:32 (122) | 00:00:34 (12) | 01:02:10 (120) | 00:00:30 (13) | 00:15:23 (113) | |||
| 119 | 01:44:03 | CASANO Cyril | 80106 | S4M (13 / 15) | 15.8 | 00:23:43 (96) | 00:01:04 (91) | 01:02:53 (122) | 00:01:28 (127) | 00:14:57 (106) | |||
| 38 | 01:21:49 | CHANTRY Aurelien | US CENON TRIATHLON | 80395 | S3M (10 / 16) | 20.1 | 00:21:27 (69) | 00:00:51 (46) | 00:46:09 (27) | 00:00:40 (41) | 00:12:43 (62) | ||
| 4 | 01:09:43 | CHATAIGNIER Teo | 80391 | CAM (1 / 3) | 23.6 | 00:16:15 (3) | 00:00:37 (14) | 00:42:18 (9) | 00:00:29 (11) | 00:10:07 (10) | |||
| 90 | 01:33:13 | CHAUVIN Isabelle | SAM MERIGNAC TRIATHLON | 80082 | V3F (1 / 3) | 17.7 | 00:24:50 (106) | 00:00:57 (68) | 00:52:24 (76) | 00:00:43 (50) | 00:14:21 (97) | ||
| 11 | 01:13:17 | CHOLLET Marin | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80072 | S2M (2 / 14) | 22.5 | 00:17:45 (16) | 00:00:34 (10) | 00:43:43 (12) | 00:00:37 (35) | 00:10:39 (18) | ||
| 30 | 01:19:43 | CLUZEAU Emmanuel | 80342 | S3M (9 / 16) | 20.7 | 00:18:40 (24) | 00:00:24 (2) | 00:49:40 (50) | 00:00:19 (1) | 00:10:41 (20) |
