RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
132 participants - 35 Femmes
- 97 Hommes
38 licenciés (29%) - 94 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:29:05
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 01:38:44 | LEBAS Lea | 80016 | S2F (5 / 6) | 16.7 | 00:25:24 (113) | 00:01:33 (124) | 00:55:28 (97) | 00:01:25 (124) | 00:14:56 (105) | |||
| 107 | 01:39:07 | PRINCE Clement | 80349 | S4M (12 / 15) | 16.6 | 00:21:32 (70) | 00:01:24 (118) | 01:01:46 (119) | 00:01:34 (131) | 00:12:53 (66) | |||
| 108 | 01:39:14 | ELLIAU Justine | 80135 | S4F (5 / 8) | 16.6 | 00:24:16 (102) | 00:01:13 (104) | 00:56:58 (105) | 00:01:22 (122) | 00:15:27 (114) | |||
| 109 | 01:39:36 | QUENTREC Aude | 80006 | V1F (4 / 5) | 16.5 | 00:23:48 (97) | 00:01:12 (102) | 00:59:29 (114) | 00:00:58 (93) | 00:14:10 (94) | |||
| 111 | 01:39:56 | LAMPRE Manon | 80032 | S1F (3 / 3) | 16.5 | 00:25:25 (114) | 00:00:58 (71) | 00:58:02 (112) | 00:00:49 (72) | 00:14:45 (101) | |||
| 114 | 01:40:17 | LEFEBVRE Emmanuel | 80107 | V4M (7 / 7) | 16.4 | 00:25:27 (116) | 00:01:46 (128) | 00:55:07 (90) | 00:01:13 (112) | 00:16:46 (122) | |||
| 115 | 01:40:30 | MAGRIN Eva | 80344 | S4F (6 / 8) | 16.4 | 00:25:27 (115) | 00:01:12 (103) | 00:57:52 (111) | 00:00:51 (74) | 00:15:11 (111) | |||
| 116 | 01:41:19 | MAUGER Loic | 80015 | S2M (14 / 14) | 16.2 | 00:25:37 (117) | 00:01:22 (117) | 00:57:48 (110) | 00:01:23 (123) | 00:15:11 (112) | |||
| 118 | 01:43:08 | RICHARD Sophie | 80148 | V4F (1 / 1) | 15.9 | 00:30:32 (130) | 00:02:00 (130) | 00:48:46 (43) | 00:01:27 (125) | 00:20:26 (131) | |||
| 119 | 01:44:03 | CASANO Cyril | 80106 | S4M (13 / 15) | 15.8 | 00:23:43 (96) | 00:01:04 (91) | 01:02:53 (122) | 00:01:28 (127) | 00:14:57 (106) | |||
| 120 | 01:45:08 | CARPENE Antoine | 80033 | S1M (7 / 7) | 15.6 | 00:26:32 (122) | 00:00:34 (12) | 01:02:10 (120) | 00:00:30 (13) | 00:15:23 (113) | |||
| 121 | 01:45:15 | DUBOS Marine | 80154 | S4F (7 / 8) | 15.6 | 00:27:16 (124) | 00:00:44 (30) | 01:00:57 (116) | 00:00:35 (28) | 00:15:44 (116) | |||
| 122 | 01:47:16 | VERBIESE Thierry | 80389 | V2M (8 / 9) | 15.3 | 00:26:18 (121) | 00:01:29 (122) | 01:03:13 (123) | 00:01:17 (113) | 00:15:02 (107) | |||
| 123 | 01:53:24 | NESS Julie | 80097 | V1F (5 / 5) | 14.5 | 00:30:03 (128) | 00:01:59 (129) | 01:02:23 (121) | 00:01:21 (119) | 00:17:40 (124) | |||
| 124 | 01:53:45 | CARO Thomas | 80160 | V1M (12 / 14) | 14.5 | 00:28:26 (125) | 00:01:01 (82) | 01:04:32 (125) | 00:00:58 (92) | 00:18:49 (128) | |||
| 126 | 01:56:16 | LATASTE Benjamin | 80149 | V1M (13 / 14) | 14.1 | 00:28:27 (126) | 00:01:00 (77) | 01:04:32 (124) | 00:01:00 (95) | 00:21:20 (132) | |||
| 127 | 01:58:54 | BOUYER Gaetan | 80348 | S3M (16 / 16) | 13.8 | 00:31:16 (132) | 00:00:53 (52) | 01:05:30 (127) | 00:01:29 (128) | 00:19:47 (129) | |||
| 128 | 01:58:54 | BAREAU Alice | 80145 | S2F (6 / 6) | 13.8 | 00:31:16 (131) | 00:01:01 (85) | 01:05:21 (126) | 00:01:22 (121) | 00:19:55 (130) | |||
| 129 | 01:59:43 | TONG Alexandre | 80158 | S4M (14 / 15) | 13.7 | 00:26:13 (120) | 00:00:40 (18) | 01:15:16 (131) | 00:00:49 (69) | 00:16:47 (123) | |||
| 130 | 01:59:44 | MARTIN Anthony | 80157 | S4M (15 / 15) | 13.7 | 00:26:08 (119) | 00:00:46 (33) | 01:15:17 (132) | 00:00:51 (77) | 00:16:44 (121) | |||
| 131 | 01:59:58 | LOUREIRO Nuno | 80076 | V2M (9 / 9) | 13.7 | 00:29:33 (127) | 00:02:27 (132) | 01:08:42 (128) | 00:01:30 (130) | 00:17:48 (125) | |||
| 132 | 02:01:39 | VITRY Gaelle | 80104 | S4F (8 / 8) | 13.5 | 00:30:27 (129) | 00:01:15 (108) | 01:10:20 (129) | 00:01:19 (117) | 00:18:20 (127) | |||
| 2 | 01:08:34 | GROLIERE Luc | 80386 | V1M (1 / 14) | 24.0 | 00:16:02 (1) | 00:00:34 (11) | 00:42:10 (8) | 00:00:35 (29) | 00:09:15 (2) | |||
| 3 | 01:09:24 | DE WEVER Lucas | 80176 | S3M (1 / 16) | 23.7 | 00:16:44 (4) | 00:00:27 (3) | 00:42:01 (7) | 00:00:24 (5) | 00:09:49 (6) | |||
| 4 | 01:09:43 | CHATAIGNIER Teo | 80391 | CAM (1 / 3) | 23.6 | 00:16:15 (3) | 00:00:37 (14) | 00:42:18 (9) | 00:00:29 (11) | 00:10:07 (10) |
