RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2025 - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 38 Femmes
- 67 Hommes
Temps moyen : 10:39:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 01:08:08 | CARRE Mathilde | COB MONTBAZON | 63 | SEF (12/17) | 11.9 | 13.5 | 3 | ||
| 38 | 10:07:26 | BUSCA Florence | Team des Milles Etangs | 64 | M2F (1/3) | 11 | 111.65 | 11 | ||
| 52 | 08:07:08 | GRODECOEUR Remi | Team des Milles Étangs | 65 | M2M (5/8) | 9.7 | 79.11 | 10 | ||
| 54 | 06:37:15 | BONIN Mickael | GGD36 | 66 | M2M (6/8) | 11.2 | 74.27 | 6 | ||
| 30 | 14:31:56 | BONDU Thierry | SRJ 45 | 67 | M6M (1/1) | 10.1 | 146.8 | 12 | ||
| 79 | 04:46:21 | NOGUERA BAUDRY Patricia | Gendarmes de Coeur | 68 | M5F (1/1) | 5.3 | 25.52 | 2 | ||
| 76 | 03:17:42 | MARQUET Lucie | 69 | M0F (4/5) | 8 | 26.45 | 8 | |||
| 3 | 34:24:37 | QUINQUENEAU Tony | BMO TOURS | 70 | M1M (1/11) | 10.5 | 359.91 | 29 | ||
| 77 | 02:13:55 | FONTENEAU Alban | CoB Le Grand Pressigny | 71 | SEM (22/26) | 11.7 | 26.11 | 5 | ||
| 47 | 09:21:07 | CURATOLA Catie | BMO TOURS | 72 | ESF (1/3) | 9.2 | 85.79 | 12 | ||
| 6 | 30:07:08 | BERTRAND Nicolas | PSPG CHINON | 74 | SEM (1/26) | 11.5 | 347.37 | 28 | ||
| 36 | 11:52:37 | GUILBAUD Mathieu | PSIG REZE | 75 | M1M (4/11) | 10.5 | 124.41 | 12 | ||
| 103 | 01:10:00 | SEMON Thibault | CIRT | 76 | M1M (11/11) | 7.7 | 9 | 1 | ||
| 78 | 04:27:01 | MARTINEAU Georges | 77 | M5M (1/1) | 5.8 | 25.73 | 2 | |||
| 25 | 15:37:38 | GUERIN Nicolas | BP BOUAYE | 78 | M1M (2/11) | 10.4 | 162.33 | 15 | ||
| 102 | 01:00:33 | PAILLAT Laura | COB MONTBAZON | 79 | SEF (15/17) | 9.1 | 9.14 | 2 | ||
| 22 | 19:07:40 | TARADEL Patricia | CBM BILLY MONTIGNY | 81 | M4F (2/2) | 9.1 | 173.81 | 21 | ||
| 24 | 13:19:48 | HIGNET Stéphane | BMO TOURS | 84 | SEM (8/26) | 12.4 | 165.077 | 15 | ||
| 104 | 00:55:24 | COLLOMBET Apolline | COB MONTBAZON | 86 | SEF (16/17) | 8.2 | 7.6 | 3 | ||
| 50 | 09:00:53 | CANET Jocelyn | TEAM VALENCE | 88 | M1M (6/11) | 9 | 81.21 | 7 | ||
| 27 | 23:55:00 | BERNARD JOLIBOIS Blandine | 89 | M0F (3/5) | 6.3 | 150 | 1 | |||
| 43 | 09:38:51 | SMET Geoffrey | GGD 69 | 91 | M0M (7/12) | 9.3 | 89.41 | 16 | ||
| 10 | 43:02:02 | LADREYT Thibault | BP MONESTIER DE CLERMONT | 93 | SEM (2/26) | 5.9 | 255.11 | 17 | ||
| 71 | 03:01:02 | ACQUIER Jean baptiste | GGD63 | 94 | SEM (21/26) | 10.2 | 30.82 | 3 | ||
| 59 | 05:50:48 | DUPUIS--BLAYAU Duncan | CGD COMPIÈGNE | 95 | SEM (19/26) | 10.5 | 61.34 | 10 |
