RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2025 - Édition du 01/05/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 38 Femmes
- 67 Hommes
Temps moyen : 10:39:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13:49:20 | LHOSTE Jean | Team Loches | 36 | SEM (11/26) | 10.6 | 146.55 | 20 | ||
| 95 | 01:35:45 | BISQUERRA Margaux | BP LORRIS | 37 | SEF (13/17) | 6.3 | 10 | 1 | ||
| 39 | 09:12:32 | FENEUIL Clément | BMO TOURS | 38 | M0M (6/12) | 11.1 | 102.09 | 10 | ||
| 91 | 01:42:16 | FONTENILLE Alexandra | COB MONTBAZON | 39 | M1F (5/7) | 7.8 | 13.25 | 2 | ||
| 29 | 12:03:39 | PLUMEJEAU Fabien | COB MONTBAZON | 40 | M1M (3/11) | 12.2 | 147.46 | 13 | ||
| 9 | 19:58:51 | BAZEAU Maxence | 41 | JUM (1/1) | 13 | 258.92 | 21 | |||
| 37 | 10:11:54 | LACHAMPT Marc | SRJ 37 | 42 | SEM (13/26) | 11.2 | 114.14 | 11 | ||
| 68 | 03:24:06 | PERRAULT Vincent | COB MONTBAZON | 43 | SEM (20/26) | 10 | 34.15 | 4 | ||
| 32 | 15:39:45 | JOSSERAND Jeremy | COB MONTBAZON | 44 | SEM (12/26) | 8.8 | 138.57 | 6 | ||
| 66 | 04:13:48 | LANGÉ Sabrina | COB STE MAURE DE TOURAINE | 45 | M1F (2/7) | 9.4 | 39.95 | 9 | ||
| 65 | 05:03:22 | DEXET Bruno | CAP METTRAY | 46 | M3M (2/4) | 8.4 | 42.56 | 4 | ||
| 80 | 02:16:05 | THIBAULT Anaïs | SRJ 37 | 47 | M0F (5/5) | 10.2 | 23.06 | 2 | ||
| 23 | 15:30:17 | BRONQUART Jennifer | 48 | M0F (2/5) | 11.2 | 173.195 | 18 | |||
| 17 | 15:51:43 | RESCAN Yoann | Team Loches | 49 | SEM (5/26) | 11.3 | 179.01 | 20 | ||
| 105 | 00:23:20 | FONTAN Océana | COB LA FERTÉ SAINT AUBIN | 51 | SEF (17/17) | 7.7 | 3 | 1 | ||
| 70 | 03:47:45 | RESSAIRE Audrey | Gendarmerie Argenton Sur Creus.. | 52 | SEF (8/17) | 8.7 | 32.93 | 7 | ||
| 45 | 10:04:39 | BALAN Arnaud | Gendarmerie Argenton Sur Creus.. | 54 | SEM (14/26) | 8.8 | 88.35 | 14 | ||
| 40 | 11:07:53 | TAUZIN Emilie | Gendarmerie Argenton sur Creus.. | 55 | SEF (4/17) | 9 | 100.39 | 15 | ||
| 87 | 01:23:22 | RIVIÈRE Mathias | GGD37 - EM | 56 | M1M (8/11) | 10.8 | 15 | 3 | ||
| 75 | 03:23:02 | RIVIÈRE Marina | GGD37 - EM | 57 | M1F (4/7) | 7.9 | 26.84 | 8 | ||
| 5 | 33:21:19 | LACHASSAGNE-MOIGNET Catherine | AS BANQUE DE FRANCE | 58 | M4F (1/2) | 10.5 | 351.07 | 30 | ||
| 7 | 31:43:00 | TERRASSIN Maxime | GGD37 - EM | 59 | M0M (2/12) | 10.9 | 344.27 | 32 | ||
| 61 | 06:03:05 | DUMOULIN Fleurine | COB MONTBAZON | 60 | ESF (2/3) | 8.9 | 53.74 | 9 | ||
| 93 | 01:01:11 | HUMEZ Nicolas | BMO ORLEANS | 61 | M1M (10/11) | 9.9 | 10.11 | 2 | ||
| 35 | 11:08:37 | BOURGOGNE Damien | BMO ORLEANS | 62 | M0M (5/12) | 11.3 | 125.7 | 16 |
