RÉSULTATS    A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Édition du 23/03/2025
225 participants - 59 Femmes
- 166 Hommes
27 licenciés (12%) - 198 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:25:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 01:28:27 | BORDENAVE Judicaelle | 60212 | SEF (3 / 10) | 10.8 | |||
| 146 | 01:28:29 | BORDIER Benjamin | CACL | 60223 | M1M (10 / 17) | 10.8 | ||
| 216 | 01:49:38 | BOULMIER Laura | FAY OXYGENE | 60241 | M2F (12 / 13) | 8.7 | ||
| 87 | 01:20:12 | BOURASSIN Quentin | USM OLIVET | 60072 | M0M (11 / 24) | 11.9 | ||
| 37 | 01:13:46 | BOURCHIS Michel | USM OLIVET | 60167 | M6M (2 / 8) | 13.0 | ||
| 174 | 01:35:23 | BOURDEAU Sebastien | 60206 | M1M (14 / 17) | 10.0 | |||
| 214 | 01:46:23 | BOUTAUD Adeline | 60059 | M3F (9 / 10) | 9.0 | |||
| 138 | 01:27:39 | BREDONTIOT Amelie | CHECY RUNNING 45 | 60234 | M1F (4 / 13) | 10.9 | ||
| 188 | 01:38:54 | BRIGOT Yann | O ZAMIRUN | 60184 | M3M (27 / 30) | 9.7 | ||
| 202 | 01:43:18 | BRIOCHE Alexandra | 60027 | M2F (10 / 13) | 9.2 | |||
| 106 | 01:22:13 | BROSSARD Loic | 60003 | M3M (16 / 30) | 11.6 | |||
| 119 | 01:24:38 | BROUTIN Antoine | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 60113 | M1M (7 / 17) | 11.3 | ||
| 194 | 01:40:15 | BRUN Florent | 60150 | M2M (32 / 34) | 9.5 | |||
| 15 | 01:07:22 | BRUNEAU Christophe | 60199 | M3M (1 / 30) | 14.2 | |||
| 113 | 01:23:06 | BRUSSEAU Karelle | USM OLIVET | 60166 | M2F (5 / 13) | 11.5 | ||
| 210 | 01:45:50 | CAILLARD Lucie | LES LENTS ABRAYSIENS | 60132 | M1F (12 / 13) | 9.0 | ||
| 82 | 01:19:28 | CAMPAGNAC Olivier | CHECY RUNNING 45 | 60084 | M4M (5 / 9) | 12.0 | ||
| 54 | 01:16:15 | CARPENTIER Mickael | LES LENTS ABRAYSIENS | 60133 | M2M (12 / 34) | 12.5 | ||
| 187 | 01:38:54 | CARPO Romain | O ZAMIRUN | 60186 | M1M (15 / 17) | 9.7 | ||
| 183 | 01:38:23 | CARREAU Lionel | LCO RUNNING MARDIE | 60071 | M0M (23 / 24) | 9.7 | ||
| 12 | 01:06:17 | CHARDENON Nicolas | INFOSPORT LOIRET | 60240 | SEM (6 / 26) | 14.4 | ||
| 191 | 01:39:16 | CHARTRAIN Sophie | 60022 | M0F (6 / 8) | 9.6 | |||
| 140 | 01:28:16 | CHIRON Fabien | 60004 | M0M (20 / 24) | 10.8 | |||
| 103 | 01:21:54 | CHOLLET Marie claire | 60012 | M1F (3 / 13) | 11.7 | |||
| 178 | 01:36:59 | COQUERY Thierry | 60161 | M3M (26 / 30) | 9.8 |
