RÉSULTATS    A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Édition du 23/03/2025
225 participants - 59 Femmes
- 166 Hommes
27 licenciés (12%) - 198 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:25:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 01:28:16 | DESCHAMPS Mickael | 60001 | SEM (21 / 26) | 10.8 | |||
| 140 | 01:28:16 | CHIRON Fabien | 60004 | M0M (20 / 24) | 10.8 | |||
| 141 | 01:28:17 | VANNIER Aude | 60063 | M2F (6 / 13) | 10.8 | |||
| 142 | 01:28:27 | BORDENAVE Judicaelle | 60212 | SEF (3 / 10) | 10.8 | |||
| 143 | 01:28:27 | SERROT Pierre | 60011 | SEM (22 / 26) | 10.8 | |||
| 144 | 01:28:27 | BARAT Marion | 60010 | SEF (4 / 10) | 10.8 | |||
| 145 | 01:28:28 | SANCHEZ Antoine | 60038 | M1M (9 / 17) | 10.8 | |||
| 152 | 01:29:18 | COUREUR Inconnu | 60125 | M2M (27 / 34) | 10.7 | |||
| 153 | 01:29:20 | DELORME Sylvie | 60002 | M4F (1 / 4) | 10.7 | |||
| 156 | 01:30:15 | FAUQUEMBERGUE Pierre | 60129 | M0M (21 / 24) | 10.6 | |||
| 157 | 01:30:37 | VINCENT Didier | 60126 | M5M (9 / 12) | 10.5 | |||
| 158 | 01:30:46 | GUYOT Elodie | 60128 | M0F (3 / 8) | 10.5 | |||
| 159 | 01:31:12 | HODEN Morgan | 60164 | M2M (29 / 34) | 10.5 | |||
| 160 | 01:31:27 | MERLIN Christophe | 60035 | M3M (23 / 30) | 10.4 | |||
| 161 | 01:31:44 | BELLAMY Vanessa | 60178 | M0F (4 / 8) | 10.4 | |||
| 162 | 01:31:45 | SORRE Eric | 60008 | M5M (10 / 12) | 10.4 | |||
| 165 | 01:32:34 | ASSELINEAU Claire | 60195 | M1F (7 / 13) | 10.3 | |||
| 166 | 01:33:37 | SCOUARNEC Pablo | 60173 | M3M (24 / 30) | 10.2 | |||
| 168 | 01:33:37 | TREFOU Nathalie | 60174 | M3F (4 / 10) | 10.2 | |||
| 169 | 01:34:01 | POLIDOR Laureline | 60061 | ESF (1 / 1) | 10.2 | |||
| 170 | 01:34:03 | IVANOVIC Nicolas | 60107 | M1M (12 / 17) | 10.2 | |||
| 172 | 01:34:50 | RICHART Alexis | 60096 | M0M (22 / 24) | 10.1 | |||
| 173 | 01:35:23 | FUSELLIER David | 60103 | M1M (13 / 17) | 10.0 | |||
| 174 | 01:35:23 | BOURDEAU Sebastien | 60206 | M1M (14 / 17) | 10.0 | |||
| 175 | 01:35:23 | RICHARD Patrice | 60122 | M2M (30 / 34) | 10.0 |
