RÉSULTATS    Cross des écoles de Meudon - Édition du 12/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
197 participants - 0 Femmes
- 197 Hommes
Temps moyen : 00:09:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:10:37 | STARCK Luca | EL LE VAL ROBERT BADINTER - .. | 359 | Garcons | ||
| 152 | 00:10:38 | AMARIEI Noah | EL CAMUS PASTEUR - CM2A - CAMU.. | 53 | Garcons | ||
| 153 | 00:10:40 | BAMMOU Adam | EL CAMUS PASTEUR - CM2A - CAMU.. | 56 | Garcons | ||
| 154 | 00:10:41 | LOMBARDI Aaron | EL MARITAIN RENAN - CM2A - REN.. | 208 | Garcons | ||
| 155 | 00:10:44 | BA TCHIAKPE Ismael | EL JULES FERRY - CM2B - FERRY | 157 | Garcons | ||
| 156 | 00:10:45 | BELARBI Yanis | EL MONNET DEBUSSY - CM2C - DEB.. | 446 | Garcons | ||
| 157 | 00:10:46 | BELKESSA Ilian | EL JULES FERRY - CM2B - FERRY | 159 | Garcons | ||
| 158 | 00:10:47 | COUPRY Jules | EL JULES FERRY - CM2B - FERRY | 163 | Garcons | ||
| 159 | 00:10:49 | MERAZGA Amine juba | EL MONNET DEBUSSY - CM2C - DEB.. | 423 | Garcons | ||
| 160 | 00:10:50 | HOAREAU Alban | EL MARITAIN RENAN - CE1-CM2 - .. | 190 | Garcons | ||
| 161 | 00:10:59 | PIRY COLLIN William | EL AUGUSTE RODIN - CM2 - RODIN | 39 | Garcons | ||
| 162 | 00:10:59 | MIELE Jules | EL PAUL BERT - CM1-CM2A - P BE.. | 254 | Garcons | ||
| 163 | 00:10:59 | FENNICHE Ilyan | EL CAMUS PASTEUR - CM2B - CAMU.. | 92 | Garcons | ||
| 164 | 00:11:02 | FRIJI Ahmed | EL CAMUS PASTEUR - CM2A - CAMU.. | 64 | Garcons | ||
| 165 | 00:11:03 | MEDDEBER Aylan mohamed | EL PERRAULT BROSSOLETTE - CM2A.. | 311 | Garcons | ||
| 166 | 00:11:10 | DE OLIVEIRA DOMINGUES Hugo | EL PAUL BERT - CM1-CM2B - P BE.. | 262 | Garcons | ||
| 167 | 00:11:10 | HAAS Leo | EL JULES FERRY - CM2B - FERRY | 165 | Garcons | ||
| 168 | 00:11:12 | KALACHYAN Magmad maxime | EL MONNET DEBUSSY - CM2B - DEB.. | 395 | Garcons | ||
| 169 | 00:11:12 | SCHULLERI Jonathan | EL MARITAIN RENAN - CM2B - REN.. | 238 | Garcons | ||
| 170 | 00:11:23 | DARKRIM Nohim | EL AUGUSTE RODIN - CE2-CM2 - R.. | 4 | Garcons | ||
| 171 | 00:11:24 | BAH Amadou | EL CAMUS PASTEUR - CM2A - CAMU.. | 55 | Garcons | ||
| 172 | 00:11:24 | ASSOGBA Liam | EL PERRAULT BROSSOLETTE - CM2A.. | 292 | Garcons | ||
| 173 | 00:11:27 | EL MOURABET Nader | EL CAMUS PASTEUR - CE2-CM2 - C.. | 46 | Garcons | ||
| 174 | 00:11:47 | BENAMOUR VU Jawed | EL AUGUSTE RODIN - CE2-CM2 - R.. | 2 | Garcons | ||
| 175 | 00:11:54 | LAHIANI Theis | EL MONNET DEBUSSY - CM2B - DEB.. | 396 | Garcons |
