RÉSULTATS    Trail des Borderies - Édition du 07/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
111 participants - 37 Equipes
Temps moyen : 01:32:39
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | KM 6 | Equipier 1 | Equipier 2 | Equipier 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:17:20 | LE BON LA BRUTE ET LE TRU | 4001 | CHALA | NC | CHALAS ETIENNE | CHALAS YOANN | CHALAS FLORENT | |||
| 2 | 01:16:22 | LES ARCIVAUX | 4002 | BRUNO | NC | MISSEMER AUGUSTIN | MISSEMER JULIE | MISSEMER BRUNO | |||
| 33 | 01:46:54 | LES SCORPIONS | 4003 | BAGOU | NC | FAUCHER MOUZAY JULES | BAUDEL ALEXANDRA | FAUCHER MOUZAY CHRISTELLE | |||
| 32 | 01:45:49 | LES BOURAY | 4004 | HELEN | NC | RAYMONDEAU HELENE | BOURGOIN QUENTIN | BOURGOIN EMMA | |||
| 19 | 01:32:18 | KBR | 4005 | COXIE | NC | STAVASIUS BONNET ROMANE | STAVASIUS BONNET KARINE | BONNET BAPTISTE | |||
| 6 | 01:19:23 | LES BARDEL | 4006 | ADRIE | NC | BARDEL ADRIEN | MARTINET MELISSA | BARDEL JULES | |||
| 21 | 01:32:33 | HUBERT | 4007 | XAVIE | NC | HUBERT WILLIAM | SZAWROWSKI XAVIERA | HUBERT NICOLAS | |||
| 12 | 01:26:11 | LES OUCHPA | 4008 | THOMA | NC | PARSY RAPHAELLE | PARSY MARIE | PARSY THOMAS | |||
| 4 | 01:18:07 | LE BON LA BRUTE ET LE TRU | 4009 | ADN13 | NC | DEGERT MILO | HORAUD ROMAIN | DEGERT ADRIEN | |||
| 17 | 01:30:16 | NIJUGABS | 4010 | BLANC | NC | BLANCHARD GABRIEL | DUMONT JULIE | BLANCHARD NICOLAS | |||
| 27 | 01:38:39 | LES CRAKERS | 4011 | PATGO | NC | BELIN ROSE | BELIN JENNIFER | BELIN DAVID | |||
| 29 | 01:39:31 | TEAM LES CANOVAS | 4012 | AUREL | NC | CANOVAS AURELIEN | CANOVAS CELINE | CANOVAS MANON | |||
| 24 | 01:35:25 | LES 23 | 4013 | MATTH | NC | PHILIPPON MAXENCE | PHILIPPON VALENTIN | PHILIPPON MATTHIEU | |||
| 30 | 01:40:23 | DI DI DI | 4014 | PETIT | NC | PETIT ABIGAEL | PETIT NOLWENN | PETIT MICKAEL | |||
| 11 | 01:24:09 | TACIN BRIE | 4015 | HYPON | NC | JOURDAIN LUDOVIC | JOURDAIN HYPOLITE | DESSENDIER SIMON | |||
| 9 | 01:22:08 | LES CHATS | 4016 | MELAN | NC | ORTHOLAN ERWIN | SUCHET MELANIE | BAUD GREGORY | |||
| 13 | 01:26:36 | LES SUCHES | 4017 | JB.SU | NC | SUCHET JEAN BAPTISTE | SUCHET NICOLAS | ORTHOLAN KARL | |||
| 7 | 01:19:30 | NO NO JOSE | 4018 | MAUDE | NC | ARSICAUD LOUKA | MAUDET LEA | ARSICAUD STEVEN | |||
| 37 | 02:00:28 | TEAM DES TORTUES EXPRESS | 4019 | SAPEU | NC | PINET JULIEN | PINET LAURIE | PINET LOUISE | |||
| 14 | 01:27:34 | LA BELLE ET LES BETES | 4020 | GBRAC | NC | BRACHET LOUISE | BRACHET GARY | DECOURT SUNNY | |||
| 25 | 01:37:26 | LES TRANQUILLOUX | 4021 | AUREL | NC | DEFOULOUNOUX AURELIE | CUETO ALICYA | LEBEAU CHRISTOPHE | |||
| 5 | 01:19:14 | LES FERMENTES DU DIMANCHE | 4022 | FABRI | NC | BOUGNAUD FABRICE | VALAT PAULINE | LEBEAU BOUGNAUD ALEXANDRE | |||
| 35 | 01:58:49 | MAMIE PANDA ET SES FUSEES | 4023 | CINDY | NC | ROBIN CINDY | BEBIEN NATHALIE | ROBIN VALENTIN | |||
| 10 | 01:22:34 | LES COUREURS FOUS | 4024 | LRLOC | NC | MAHE GWENAEL | JACQUET GUILLAUME | CHAVES NOAM | |||
| 34 | 01:47:53 | LES ORANGES PRESSEES | 4025 | LEDOR | NC | BOIREAU LE DORZE ARTHUR | BOIREAU LE DORZE ANTOINE | LE DORZE JEANNE |
