RÉSULTATS    Run & Bike de Clamart - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
20 participants - 10 Equipes
Temps moyen : 00:45:18
Page / 1
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Equipier 1 | Equipier 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37:47 | COROYER1 | 3005 | DUH (2 / 7) | 12.7 | COROYER JEROME | COROYER PAUL | ||
| 9 | 00:49:33 | GAMO | 3009 | DUM (2 / 3) | 9.6 | MAULARD AMANDINE | HUMBLOT MAULARD ARTHUR | ||
| 1 | 00:37:38 | LES FOX | 3007 | DUH (1 / 7) | 12.7 | MOCHET SYLVAIN | MOCHET HUGO | ||
| 7 | 00:46:05 | LES GUERRIERS BLEUS | 3008 | DUH (7 / 7) | 10.4 | RAQUIDEL JULIEN | RAQUIDEL NATHAN | ||
| 3 | 00:42:59 | LES MOINEAUX | 3011 | DUH (3 / 7) | 11.1 | DURAND ARTHUR | DURAND ALEXANDRE | ||
| 10 | 00:54:18 | LES OZ | 3003 | DUM (3 / 3) | 8.8 | AUZANNET CHRYSTELLE | AUZANNET ROBIN | ||
| 4 | 00:45:20 | LESPOLAK S | 3006 | DUH (4 / 7) | 10.5 | PIRALI VINCENT | PIRALI ANTOINE | ||
| 8 | 00:48:05 | MIMICHE D AMOUR | 3001 | DUM (1 / 3) | 9.9 | SZTRYMF BENJAMIN | SZTRYMF JULIETTE | ||
| 5 | 00:45:31 | PEPE RUDY | 3010 | DUH (5 / 7) | 10.5 | RAVON RODOLPHE | RAVON JOSEPH | ||
| 6 | 00:45:50 | TOMGIU | 3002 | DUH (6 / 7) | 10.4 | DIMAIO TOM | DEL BOVE GIUESEPPE |
Page / 1
