RÉSULTATS    Blocks League - Etape 2 - Édition du 24/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
72 participants - 25 Femmes
- 47 Hommes
17 licenciés (24%) - 55 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:11:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:12:41 | TCHUENKAM Ulrich | 125 | SEM (26 / 29) | 14.1 | 00:02:56 | 00:03:15 | 00:03:07 | 00:03:22 | |||
| 52 | 00:12:53 | LACOUR Jean-baptiste | 154 | SEM (27 / 29) | 13.9 | 00:03:09 | 00:03:17 | 00:03:31 | 00:02:55 | |||
| 53 | 00:12:58 | DE LA HERA Benjamin | 134 | ESM (6 / 7) | 13.8 | 00:03:13 | 00:03:20 | 00:03:23 | 00:03:01 | |||
| 54 | 00:13:10 | SZAKACS Barka | MAISON MERE RUNNING CLUB | 41 | SEF (7 / 15) | 13.6 | 00:03:10 | 00:03:21 | 00:03:23 | 00:03:14 | ||
| 55 | 00:13:28 | HANADER Sarra | 1 | SEF (8 / 15) | 13.3 | 00:02:45 | 00:03:20 | 00:03:44 | 00:03:37 | |||
| 56 | 00:13:47 | HAMILTON Craig | 168 | SEM (28 / 29) | 13.0 | 00:02:57 | 00:03:34 | 00:03:42 | 00:03:32 | |||
| 57 | 00:13:50 | BOINAID Said | MARSEILLE PANTHERS | 107 | SEM (29 / 29) | 13.0 | 00:03:12 | 00:03:25 | 00:03:38 | 00:03:33 | ||
| 58 | 00:13:52 | BELARBI Lilia | MAISON MERE RUNNING CLUB | 43 | SEF (9 / 15) | 12.9 | 00:03:23 | 00:03:29 | 00:03:33 | 00:03:25 | ||
| 59 | 00:14:20 | MAHLOUS Sami | 111 | ESM (7 / 7) | 12.5 | 00:03:09 | 00:03:30 | 00:04:08 | 00:03:31 | |||
| 60 | 00:14:35 | RATEFIARIVONY Jade | MARSEILLE PANTHERS | 35 | SEF (10 / 15) | 12.3 | 00:03:33 | 00:03:46 | 00:03:50 | 00:03:25 | ||
| 61 | 00:14:45 | ELARICH Ines | MARSEILLE PANTHERS | 5 | ESF (1 / 5) | 12.1 | 00:03:26 | 00:03:48 | 00:03:52 | 00:03:37 | ||
| 62 | 00:14:56 | LEGROS Manon | MAISON MERE RUNNING CLUB | 24 | SEF (11 / 15) | 12.0 | 00:03:25 | 00:03:38 | 00:03:51 | 00:04:00 | ||
| 63 | 00:14:58 | MAYEN Axelle | 31 | ESF (2 / 5) | 12.0 | 00:04:03 | 00:03:56 | 00:03:42 | 00:03:15 | |||
| 64 | 00:15:07 | JANISSET Lisea | 20 | ESF (3 / 5) | 11.9 | 00:03:35 | 00:03:50 | 00:03:52 | 00:03:49 | |||
| 65 | 00:15:14 | MOHAMED Alicia | MARSEILLE PANTHERS | 3 | SEF (12 / 15) | 11.8 | 00:04:04 | 00:03:55 | 00:03:42 | 00:03:31 | ||
| 66 | 00:15:20 | NARKAR Anushka | 39 | SEF (13 / 15) | 11.7 | 00:03:36 | 00:03:50 | 00:04:02 | 00:03:50 | |||
| 67 | 00:15:22 | GARESE Apolline | 28 | ESF (4 / 5) | 11.7 | 00:03:32 | 00:03:50 | 00:04:05 | 00:03:53 | |||
| 68 | 00:16:03 | MOURTADHOI Justine | MARSEILLE PANTHERS | 34 | M0F (3 / 4) | 11.2 | 00:03:39 | 00:04:03 | 00:04:12 | 00:04:08 | ||
| 69 | 00:17:18 | HACHIMIA Moueva | MARSEILLE PANTHERS | 4 | M0F (4 / 4) | 10.3 | 00:04:02 | 00:04:10 | 00:04:25 | 00:04:40 | ||
| 70 | 00:26:00 | CHRISTENSEN Cameron | 12 | SEF (14 / 15) | 6.9 k | 00:01:38 | 00:02:19 | |||||
| 71 | 00:29:00 | CHAIB Sirine | MARSEILLE PANTHERS | 37 | ESF (5 / 5) | 6.2 k | 00:04:17 | 00:13:16 | 00:04:12 | 00:07:14 | ||
| 72 | 00:37:41 | LEROUX Philippine | GRC | 15 | SEF (15 / 15) | 4.7 k | 00:02:38 |
