RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de Meaux - Édition du 28/05/2026
452 participants - 113 Equipes
Temps moyen : 00:39:56
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 00:56:00 | LES CONTRACTANTS DU CHAOS | 90 | MIX (58 / 58) | NC | NC | NC | NC | ||
| 112 | 00:55:09 | LES AUTHENTIK QUEENS | 109 | FEM (17 / 17) | 00:22:44 | 00:13:01 | 00:14:27 | 00:04:57 | ||
| 111 | 00:54:33 | TRANSDEV - THE POWER GIRL | 58 | FEM (16 / 17) | 00:20:33 | 00:10:40 | 00:12:03 | 00:11:17 | ||
| 110 | 00:54:25 | BIZOUARD EQUIPE 2 | 54 | FEM (15 / 17) | 00:21:44 | 00:09:41 | 00:10:17 | 00:12:43 | ||
| 109 | 00:53:11 | LA DREAM TEAM | 65 | MIX (57 / 58) | 00:23:37 | 00:10:19 | 00:11:11 | 00:08:04 | ||
| 108 | 00:52:01 | TEAM VUARNET 2 | 19 | MIX (56 / 58) | 00:23:25 | 00:08:48 | 00:09:24 | 00:10:24 | ||
| 107 | 00:50:44 | LES INDESTRUCTIBLES LA RE | 31 | MIX (55 / 58) | 00:14:58 | 00:23:07 | 00:08:03 | 00:04:36 | ||
| 106 | 00:50:19 | BIZOUARD EQUIPE 1 | 53 | FEM (14 / 17) | 00:21:43 | 00:09:49 | 00:10:10 | 00:08:37 | ||
| 105 | 00:49:49 | CIC MEAUX H4 | 10 | MIX (54 / 58) | 00:15:45 | 00:11:08 | 00:12:19 | 00:10:37 | ||
| 104 | 00:49:26 | LES MOJITOS | 114 | MIX (53 / 58) | 00:20:07 | 00:10:58 | 00:12:11 | 00:06:10 | ||
| 103 | 00:49:00 | LES COMPAGNONS DU DESORDR | 89 | MIX (52 / 58) | 00:28:08 | 00:07:48 | 00:07:48 | 00:05:16 | ||
| 102 | 00:48:47 | LES DEFENSEURS DE L HYPER | 85 | MIX (51 / 58) | 00:21:41 | 00:09:02 | 00:09:43 | 00:08:21 | ||
| 101 | 00:48:44 | LES NULS DU LABO | 40 | MIX (50 / 58) | 00:25:09 | 00:08:38 | 00:10:14 | 00:04:43 | ||
| 100 | 00:48:12 | LES 4 REACTIFS | 101 | FEM (13 / 17) | 00:20:11 | 00:10:46 | 00:12:03 | 00:05:12 | ||
| 99 | 00:47:44 | LES 4 FANTASTIQUES | 81 | HOM (38 / 38) | 00:13:42 | 00:14:20 | 00:14:42 | 00:05:00 | ||
| 98 | 00:47:01 | LES HULKINS | 110 | MIX (49 / 58) | 00:15:41 | 00:13:12 | 00:13:25 | 00:04:43 | ||
| 97 | 00:46:49 | LES CH TIOS D MI3D | 8 | MIX (48 / 58) | 00:23:27 | 00:07:30 | 00:08:44 | 00:07:08 | ||
| 96 | 00:46:41 | LES GARDIENS DU DRIVE | 86 | MIX (47 / 58) | 00:16:18 | 00:10:41 | 00:13:27 | 00:06:15 | ||
| 95 | 00:46:22 | WONDER S FRISQUET | 73 | FEM (12 / 17) | 00:19:54 | 00:09:01 | 00:09:30 | 00:07:57 | ||
| 94 | 00:46:13 | FRISQUET N 6 | 80 | MIX (46 / 58) | 00:17:20 | 00:08:47 | 00:09:20 | 00:10:46 | ||
| 93 | 00:45:50 | BTP SQUAD | 61 | MIX (45 / 58) | 00:15:33 | 00:11:43 | 00:11:29 | 00:07:05 | ||
| 92 | 00:45:43 | LES 8.6 | 84 | MIX (44 / 58) | 00:20:45 | 00:08:26 | 00:10:13 | 00:06:19 | ||
| 91 | 00:45:26 | AP HEROS 1 | 25 | FEM (11 / 17) | 00:15:46 | 00:10:39 | 00:10:27 | 00:08:34 | ||
| 90 | 00:45:22 | CAPTAIN CARBONE | 100 | HOM (37 / 38) | 00:21:26 | 00:08:25 | 00:09:28 | 00:06:03 | ||
| 89 | 00:45:21 | CMARRANT | 27 | MIX (43 / 58) | 00:14:24 | 00:10:36 | 00:11:06 | 00:09:15 |
