RÉSULTATS    Les Foulées de Chenoise - Édition du 07/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
167 participants - 72 Femmes
- 95 Hommes
23 licenciés (14%) - 144 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:45:38 | ALVES Lucas | 60749 | SEM (8 / 28) | 13.5 | |||
| 23 | 00:45:53 | PARTHIOT Benoit | 60827 | M0M (4 / 16) | 13.4 | |||
| 26 | 00:46:31 | LUCCHESI Jerome | 17054 | M2M (2 / 12) | 13.2 | |||
| 29 | 00:46:57 | CHASSIER Ronan | 17050 | M4M (2 / 6) | 13.1 | |||
| 31 | 00:47:15 | ANTERO Ludovic | 17018 | M0M (5 / 16) | 13.0 | |||
| 33 | 00:47:25 | CWIECZAK Matthieu | 60790 | SEM (9 / 28) | 13.0 | |||
| 37 | 00:49:03 | LABACYE Solange | 60847 | SEF (4 / 26) | 12.6 | |||
| 38 | 00:49:14 | SAID ALI Anchmaoui | 17009 | M2M (3 / 12) | 12.5 | |||
| 39 | 00:49:14 | UGOLIN Gilles | 17182 | M2M (4 / 12) | 12.5 | |||
| 40 | 00:49:14 | LETOT FERRY Bastien | 60836 | SEM (11 / 28) | 12.5 | |||
| 42 | 00:49:23 | LEROY Lauris | 60837 | M6M (1 / 3) | 12.5 | |||
| 44 | 00:49:48 | CORBIN Nathan | 17124 | JUM (2 / 3) | 12.4 | |||
| 49 | 00:51:16 | ESTERMANN Guillaume | 17083 | SEM (15 / 28) | 12.0 | |||
| 52 | 00:51:43 | BARBIER Erwan | 99002 | MIM (1 / 1) | 11.9 | |||
| 54 | 00:52:03 | ELEUFE Gregory | 60748 | M3M (7 / 9) | 11.8 | |||
| 57 | 00:53:03 | VOTTERO Mathieu | 17033 | M0M (6 / 16) | 11.6 | |||
| 61 | 00:53:35 | KOFFEL Alice | 60825 | M1F (4 / 11) | 11.5 | |||
| 62 | 00:53:48 | DROUIN Cyril | 17147 | SEM (18 / 28) | 11.4 | |||
| 64 | 00:53:59 | CLAIRE Lorenzo | 60833 | SEM (19 / 28) | 11.4 | |||
| 65 | 00:54:07 | BOURDON Remy | 17151 | M0M (8 / 16) | 11.4 | |||
| 67 | 00:54:16 | LE PAULOUE Margaux | 60830 | SEF (5 / 26) | 11.3 | |||
| 68 | 00:54:19 | FOURNAISE Pauline | 60806 | JUF (1 / 4) | 11.3 | |||
| 69 | 00:54:22 | DEVALLOIS Florian | 60818 | SEM (20 / 28) | 11.3 | |||
| 70 | 00:54:34 | OLIER Pierre | 17017 | M2M (7 / 12) | 11.3 | |||
| 71 | 00:54:45 | TOMNET Claude | 60839 | M6M (2 / 3) | 11.2 |
