RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 10/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
106 participants - 31 Femmes
- 75 Hommes
Temps moyen : 01:34:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:20:06 | CROCHET Francois | 32 | V3M (2 / 9) | 19.2 | 00:17:56 (20) | 00:01:27 (28) | 00:36:59 (23) | 00:01:07 (49) | 00:22:39 (25) | |||
| 20 | 01:20:31 | TRINIDAD Yves | CACTUS PERFORMANCE | 33 | V3M (3 / 9) | 19.1 | 00:18:18 (22) | 00:01:11 (16) | 00:36:03 (18) | 00:00:54 (21) | 00:24:07 (41) | ||
| 95 | 01:51:28 | LEMEILLET Heloise | 35 | V3F (4 / 5) | 13.8 | 00:25:20 (86) | 00:03:11 (87) | 00:47:56 (84) | 00:01:22 (70) | 00:33:41 (102) | |||
| 19 | 01:20:14 | GUENIN Lena | A J AUXERRE TRIATHLON | 37 | S1F (1 / 3) | 19.2 | 00:15:33 (5) | 00:00:59 (10) | 00:37:49 (29) | 00:00:58 (33) | 00:24:58 (48) | ||
| 79 | 01:43:53 | BENOIST Quentin | 38 | S2M (4 / 5) | 14.8 | 00:26:52 (92) | 00:01:52 (55) | 00:46:42 (76) | 00:00:37 (6) | 00:27:51 (75) | |||
| 17 | 01:18:44 | THERY Julien | 39 | V2M (2 / 7) | 19.6 | 00:21:53 (57) | 00:01:20 (23) | 00:36:13 (20) | 00:00:41 (9) | 00:18:39 (3) | |||
| 70 | 01:39:50 | MERCIER Lukas | 40 | S1M (8 / 9) | 15.4 | 00:22:28 (63) | 00:01:08 (15) | 00:48:23 (87) | 00:01:25 (74) | 00:26:28 (66) | |||
| 94 | 01:50:53 | CAIARDI Julien | 42 | S3M (10 / 11) | 13.9 | 00:27:50 (95) | 00:03:32 (94) | 00:51:07 (95) | 00:00:57 (29) | 00:27:29 (72) | |||
| 10 | 01:15:13 | BEDU Pierre | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 43 | S3M (2 / 11) | 20.5 | 00:16:03 (8) | 00:01:14 (18) | 00:35:47 (16) | 00:00:47 (14) | 00:21:24 (14) | ||
| 60 | 01:35:09 | COULMEAU Julien | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 44 | V3M (5 / 9) | 16.2 | 00:21:16 (49) | 00:01:52 (54) | 00:41:33 (52) | 00:01:44 (91) | 00:28:46 (86) | ||
| 4 | 01:13:16 | DE OLIVEIRA Gabriel | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 45 | S1M (2 / 9) | 21.0 | 00:17:37 (15) | 00:00:47 (3) | 00:34:31 (10) | 00:00:39 (7) | 00:19:45 (6) | ||
| 3 | 01:13:16 | GELIE Pierre | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 46 | S2M (1 / 5) | 21.0 | 00:17:22 (11) | 00:01:14 (19) | 00:34:26 (8) | 00:00:46 (13) | 00:19:30 (5) | ||
| 26 | 01:23:21 | GHABRO Raphael | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 47 | S3M (4 / 11) | 18.5 | 00:17:48 (18) | 00:00:58 (7) | 00:39:47 (39) | 00:01:08 (50) | 00:23:42 (31) | ||
| 57 | 01:34:48 | THIEBAUT Romain | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 48 | S3M (7 / 11) | 16.2 | 00:24:27 (77) | 00:02:24 (74) | 00:41:31 (50) | 00:01:42 (89) | 00:24:46 (45) | ||
| 64 | 01:36:44 | HAMMERER Thibault | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 50 | S3M (8 / 11) | 15.9 | 00:34:50 (106) | 00:32:59 (104) | 00:02:15 (3) | 00:05:01 (105) | 00:21:40 (20) | ||
| 104 | 02:00:13 | LABROUILLERE Geoffrey | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 51 | S3M (11 / 11) | 12.8 | 00:33:28 (105) | 00:54:07 (106) | 00:00:52 (1) | 00:28:11 (106) | 00:03:37 (1) | ||
| 8 | 01:14:49 | GUEDIRI Sami | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 52 | S4M (2 / 13) | 20.6 | 00:17:38 (16) | 00:00:54 (4) | 00:34:24 (7) | 00:00:40 (8) | 00:21:14 (13) | ||
| 22 | 01:21:11 | CATINAUD Benjamin | NEVERS TRIATHLON | 53 | V1M (1 / 6) | 19.0 | 00:19:13 (29) | 00:01:13 (17) | 00:37:33 (27) | 00:01:12 (55) | 00:22:01 (21) | ||
| 54 | 01:33:19 | GAULT Nathan | 54 | JUM (3 / 3) | 16.5 | 00:21:14 (48) | 00:03:45 (97) | 00:40:05 (44) | 00:02:57 (104) | 00:25:19 (51) | |||
| 39 | 01:28:54 | CHEVALIER Jean louis | NEVERS TRIATHLON | 55 | V5M (2 / 6) | 17.3 | 00:21:58 (59) | 00:01:38 (43) | 00:36:35 (22) | 00:01:02 (42) | 00:27:43 (74) | ||
| 47 | 01:31:11 | VIT Alexandre | 58 | S4M (11 / 13) | 16.9 | 00:20:45 (46) | 00:01:37 (41) | 00:42:57 (60) | 00:00:57 (31) | 00:24:56 (46) | |||
| 31 | 01:26:17 | HONORE Gregory | US PALAISEAU TRIATHLON | 59 | V2M (4 / 7) | 17.9 | 00:19:51 (37) | 00:01:48 (51) | 00:39:53 (41) | 00:00:52 (19) | 00:23:55 (37) | ||
| 81 | 01:45:11 | LESAGE Christine | A J AUXERRE TRIATHLON | 60 | V6F (1 / 1) | 14.6 | 00:24:55 (81) | 00:02:49 (81) | 00:47:11 (81) | 00:01:51 (95) | 00:28:27 (80) | ||
| 23 | 01:21:54 | FABRO Nateo | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 61 | JUM (2 / 3) | 18.8 | 00:17:28 (12) | 00:00:54 (5) | 00:38:05 (31) | 00:00:44 (12) | 00:24:45 (44) | ||
| 90 | 01:49:18 | HUEZ Alain | 62 | V7M (1 / 1) | 14.1 | 00:25:14 (85) | 00:03:01 (84) | 00:50:41 (92) | 00:01:48 (92) | 00:28:36 (82) |
