RÉSULTATS    La Course des Lions - Édition du 19/04/2026
57 participants - 19 Femmes
- 38 Hommes
2 licenciés (4%) - 55 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:58:16
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39:03 | PRZYROWSKI Thibaut | CHATEAU FOUGEAILLES | 80156 | SEM (1 / 8) | 15.3 | 00:39:04 | ||
| 2 | 00:39:08 | MARSAN Bastien | S/L RUNNING CLUB CAROLO-MONTCE.. | 80154 | ESM (1 / 3) | 15.3 | 00:39:10 | ||
| 3 | 00:41:23 | POIRIER Stephan | 80170 | M1M (1 / 5) | 14.5 | 00:41:27 | |||
| 4 | 00:42:22 | ANGELAUD Jerome | AS LIBOURNE* | 80199 | M3M (1 / 5) | 14.1 | 00:42:25 | ||
| 5 | 00:43:09 | AHEBRICH Jean | JUDO CLUB GUITRE | 80163 | CAM (1 / 2) | 13.9 | 00:43:11 | ||
| 6 | 00:44:14 | GOUIN Damien | RAPETOU | 80169 | M0M (1 / 8) | 13.5 | 00:44:16 | ||
| 7 | 00:45:10 | BOURLARD Awen | 80214 | ESM (2 / 3) | 13.2 | 00:45:12 | |||
| 8 | 00:46:43 | ABADE Christophe | 80268 | M2M (1 / 3) | 12.8 | 00:46:47 | |||
| 9 | 00:49:00 | VALLOTTON Luc | 80183 | CAM (2 / 2) | 12.2 | 00:49:05 | |||
| 10 | 00:49:42 | PREVOT Lukas | SARL SIMON BONNAUD | 80210 | ESM (3 / 3) | 12.0 | 00:49:45 | ||
| 11 | 00:50:23 | POIRIER Celine | 80171 | M2F (1 / 2) | 11.9 | 00:50:27 | |||
| 12 | 00:50:39 | VILLERS Stephen | SARL SIMON BONNAUD | 80207 | M0M (2 / 8) | 11.8 | 00:50:43 | ||
| 13 | 00:51:38 | VALLOTTON Frederic | 80182 | M2M (2 / 3) | 11.6 | 00:51:42 | |||
| 14 | 00:51:39 | VILLEGENTE Rudy | 80147 | M2M (3 / 3) | 11.6 | 00:51:43 | |||
| 15 | 00:52:30 | PESQUIER Loic | 80176 | SEM (2 / 8) | 11.4 | 00:52:35 | |||
| 16 | 00:52:32 | JANSSENS Christopher | 80172 | M0M (3 / 8) | 11.4 | 00:52:34 | |||
| 17 | 00:52:51 | SORES Romain | 80157 | SEM (4 / 8) | 11.3 | 00:52:58 | |||
| 18 | 00:52:52 | DARAN Sebastien | 80190 | SEM (3 / 8) | 11.3 | 00:52:53 | |||
| 19 | 00:54:41 | BLONDEL Jerome | 80187 | M3M (2 / 5) | 10.9 | 00:54:45 | |||
| 20 | 00:54:52 | APOSTOLOFF Gregoire | 80197 | M0M (4 / 8) | 10.9 | 00:54:57 | |||
| 21 | 00:54:52 | BRUNEAU Charlotte | 80198 | SEF (1 / 6) | 10.9 | 00:54:57 | |||
| 22 | 00:55:29 | DANNEQUIN Dionis | 80196 | M3F (1 / 2) | 10.8 | 00:55:36 | |||
| 23 | 00:56:30 | BEAUDET Jerome | 80178 | M3M (3 / 5) | 10.6 | 00:56:37 | |||
| 24 | 00:56:50 | GATINEL Jean | 80180 | M1M (2 / 5) | 10.5 | 00:56:54 | |||
| 25 | 00:56:51 | GATINEL Paul | 80181 | M0M (5 / 8) | 10.5 | 00:56:54 |
