RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 12/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

542 participants - 273 Femmes - 269 Hommes
25 licenciés (5%) - 517 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 00:29:26




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:16:05 HAZARD Rimkita PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. 1560 JUM (1 / 19) 18.6 00:16:06
2 00:16:11 ABEH Iliass 1239 SEM (1 / 53) 18.5 00:16:13
3 00:16:21 FLETCHER Alex 1701 SEM (2 / 53) 18.3 00:16:23
4 00:16:27 MASSON Augustin INSTITUT NOTRE DAME LFM 1486 CAM (1 / 30) 18.2 00:16:27
5 00:16:38 RODRIGUES Jean francois AS MEUDON ATHLETISME 1664 SEM (3 / 53) 18.0 00:16:40
6 00:16:46 LANNI Quentin TEAM NIKE DIJON 1347 SEM (4 / 53) 17.8 00:16:48
7 00:17:13 NAGEOTTE Melvil AS MEUDON ATHLETISME 1670 JUM (2 / 19) 17.4 00:17:14
8 00:17:18 RENAUD Cyprien LISSES AC 1606 SEM (5 / 53) 17.3 00:17:18
9 00:17:24 LEPORS Kali UNION SPORT APT 1777 MIM (1 / 72) 17.2 00:17:24
10 00:17:28 GATEL Nicolas 1302 SEM (6 / 53) 17.1 00:17:31
11 00:17:44 DE BUYER Andeol XVE ATHLETIC CLUB 1392 SEM (7 / 53) 16.9 00:17:46
12 00:17:46 BOUNABI Chakib CA MONTREUIL 93 1367 JUM (3 / 19) 16.8 00:17:48
13 00:17:47 BROOKS Hugo 1736 CAM (2 / 30) 16.8 00:17:50
14 00:17:51 BENIDIR Rayan SYLVIE 1293 SEM (8 / 53) 16.8 00:17:53
15 00:17:53 FERRY Gaetan S L CSM CLAMART 1246 CAM (3 / 30) 16.7 00:17:54
16 00:17:58 JOUANNE BELBACHA Kolia AS MEUDON ATHLETISME 1658 MIM (2 / 72) 16.7 00:17:58
17 00:18:05 GUILLOUX Raphael 1289 JUM (4 / 19) 16.5 00:18:07
18 00:18:14 CASTAY Martin 1593 CAM (4 / 30) 16.4 00:18:16
19 00:18:14 LE PRIOL Clement S L PARIS UC 1573 M0M (1 / 12) 16.4 00:18:17
20 00:18:26 CHETAILLE Foulques 1209 MIM (3 / 72) 16.2 00:18:29
21 00:18:28 VIEIRA Ruben FTE 1368 SEM (9 / 53) 16.2 00:18:28
22 00:18:48 TREMOUREUX Leonard 1301 SEM (10 / 53) 15.9 00:18:50
23 00:18:52 VERET Noah ECOLE LA SOURCE LFM 1536 CAM (5 / 30) 15.9 00:19:05
24 00:19:09 BOURBON Antoine MEUDON TRIATHLON 1627 SEM (11 / 53) 15.6 00:19:12
25 00:19:09 FARCY Jeremie COLLEGE LYCEE RABELAIS LFM 1414 JUM (5 / 19) 15.6 00:19:12
    Page / 22 Dernière