RÉSULTATS    10km de Bourges - Édition du 01/02/2026
272 participants - 108 Femmes
- 164 Hommes
47 licenciés (17%) - 225 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 00:25:48
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:13 | GRIMAULT Romain | BOURGES ENTENTE ATHLETISME | 1072 | M0M (1 / 14) | 19.7 | 00:15:13 | ||
| 2 | 00:15:17 | SCHMITT Titouan | VVF | 1112 | ESM (1 / 11) | 19.6 | 00:15:17 | ||
| 3 | 00:16:05 | MASSON Nicolas | 1041 | SEM (1 / 45) | 18.6 | 00:16:06 | |||
| 4 | 00:16:08 | PRAT Aymeric | S L US BERRY ATHLETISME | 1053 | M0M (2 / 14) | 18.6 | 00:16:08 | ||
| 5 | 00:16:11 | LEPROHON Nathan | 1242 | SEM (2 / 45) | 18.5 | 00:16:12 | |||
| 6 | 00:16:12 | LEPROHON Gael | BOURGES ENTENTE ATHLETISME | 1241 | ESM (2 / 11) | 18.5 | 00:16:12 | ||
| 7 | 00:16:15 | CAGLIONI Baptiste | S L US BERRY ATHLETISME | 1168 | SEM (3 / 45) | 18.4 | 00:16:15 | ||
| 8 | 00:16:20 | SABASTIA Romain | S L ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1272 | M0M (3 / 14) | 18.3 | 00:16:20 | ||
| 9 | 00:16:24 | BRETIGNY Jeremie | VVF ATHLE | 1207 | SEM (4 / 45) | 18.3 | 00:16:24 | ||
| 10 | 00:16:25 | DEMASSE Nathan | S L US BERRY ATHLETISME | 1100 | JUM (1 / 9) | 18.2 | 00:16:25 | ||
| 11 | 00:16:35 | SOLIGNY Valentin | UNION SPORTIVE D AVORD* | 1087 | CAM (1 / 12) | 18.0 | 00:16:35 | ||
| 12 | 00:16:55 | DE MAGALHAES Damien | 1070 | SEM (5 / 45) | 17.7 | 00:16:56 | |||
| 13 | 00:16:59 | DOS SANTOS Romeo | SAINT AMAND MONTROND BOISCHAUT.. | 1012 | SEM (6 / 45) | 17.6 | 00:16:59 | ||
| 14 | 00:17:05 | DUPONT Bruno | S L US BERRY ATHLETISME | 1218 | M1M (1 / 13) | 17.5 | 00:17:06 | ||
| 15 | 00:17:20 | LAFEUILLE Julien | ACB | 1048 | M2M (1 / 13) | 17.3 | 00:17:21 | ||
| 16 | 00:17:29 | LAUBRY Julien | 2022496 | 1255 | SEM (7 / 45) | 17.1 | 00:17:32 | ||
| 17 | 00:17:40 | RADIN Yanis | US BERRY | 1273 | SEM (8 / 45) | 16.9 | 00:17:40 | ||
| 18 | 00:17:41 | SORIN Gregoire | 1093 | ESM (3 / 11) | 16.9 | 00:17:42 | |||
| 19 | 00:18:18 | TRANCHANT Mickael | ASA DU BERRY | 1187 | M4M (1 / 7) | 16.4 | 00:18:20 | ||
| 20 | 00:18:20 | BOSSET Gabriel | S L CA VIERZON | 1202 | CAM (2 / 12) | 16.3 | 00:18:21 | ||
| 21 | 00:18:30 | CHANQUOY Xavier | 1084 | M3M (1 / 11) | 16.2 | 00:18:33 | |||
| 22 | 00:18:31 | PHILIZOT Elouan | SLAC | 1078 | CAM (3 / 12) | 16.2 | 00:18:32 | ||
| 23 | 00:18:34 | FERNANDES Pascal | SAMBA | 1006 | M5M (1 / 5) | 16.1 | 00:18:35 | ||
| 24 | 00:18:34 | CHARDERON Charlotte | LIMOGES ATHLE* | 1199 | SEF (1 / 39) | 16.1 | 00:18:36 | ||
| 25 | 00:18:35 | POUCHIN Clement | S L US BERRY ATHLETISME | 1143 | SEM (9 / 45) | 16.1 | 00:18:38 |
