RÉSULTATS    La Nemourienne - Édition du 26/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

415 participants - 142 Femmes - 273 Hommes
79 licenciés (19%) - 336 non-licenciés (81%)

Temps moyen : 00:53:27




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:32:12 CHENAIS Thomas S L VANNES ATHLETISME 637 ESM (1 / 17) 18.6 00:32:12
2 00:33:53 KIBII Gideon PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETIS.. 678 SEM (1 / 91) 17.7 00:33:54
3 00:34:06 NAVE Jean baptiste CS PROVINS ATHLETISME 451 M1M (1 / 29) 17.5 00:34:07
4 00:35:15 KLAVER Vincent 459 SEM (2 / 91) 17.0 00:35:17
5 00:35:41 MASCARELL Pascal BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 324 M1M (2 / 29) 16.8 00:35:42
6 00:35:52 MICALLEF Cedric WILD RUN GPE 544 M1M (3 / 29) 16.7 00:35:54
7 00:35:52 LECERF Pablo AVON ATHLETISME CLUB 256 SEM (3 / 91) 16.7 00:35:55
8 00:35:58 CHERON David PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL 262 M1M (4 / 29) 16.6 00:35:59
9 00:36:12 HORENT Jeremy VAUX LE PENIL ATHLETISME 420 M2M (1 / 20) 16.5 00:36:13
10 00:36:15 BOUCHERON Samuel US JOIGNY 491 ESM (2 / 17) 16.5 00:36:16
11 00:36:40 ARKOUB Ahmed AS CORBEIL ESSONNES 282 M1M (5 / 29) 16.3 00:36:41
12 00:36:40 AIT OUANAKHAR Ali OMNISPORTS PITHIVIERS 587 M4M (1 / 22) 16.3 00:36:41
13 00:36:56 CHAABI Wassim USM MONTARGIS 259 CAM (1 / 6) 16.2 00:36:58
14 00:36:59 NICOT Jean francois S L VIRY CHATILLON ATHLE 91 529 M3M (1 / 22) 16.2 00:37:01
15 00:37:06 ORION Clement 620 M0M (1 / 32) 16.1 00:37:07
16 00:37:15 BRAULT Sylvain CS MONTEREAU 415 M0M (2 / 32) 16.1 00:37:17
17 00:37:16 POSECAK Chloe CS MONTEREAU 416 M0F (1 / 20) 16.1 00:37:17
18 00:37:19 CHAMPTOUSSEL Arnaud CS MONTEREAU 502 M1M (6 / 29) 16.0 00:37:20
19 00:37:28 DUCHATEAU Alexis 481 M0M (3 / 32) 16.0 00:37:29
20 00:38:12 SEGERIE Thierry PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL 254 M4M (2 / 22) 15.7 00:38:13
21 00:38:36 PICHON Louis US NEMOURS ST PIERRE ATHLE 443 CAM (2 / 6) 15.5 00:38:38
22 00:38:39 DIETSCH Jules 631 SEM (4 / 91) 15.5 00:38:42
23 00:38:40 GIBOUTET Nicolas 666 ESM (3 / 17) 15.5 00:38:41
24 00:38:44 PENA PITRA Haure josue CA MONTREUIL 93 636 SEM (5 / 91) 15.4 00:38:46
25 00:38:45 ZAMOUN Norbert 584 M2M (2 / 20) 15.4 00:38:47
    Page / 17 Dernière