RÉSULTATS    Foulée des Baïnes - Édition du 23/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
389 participants - 110 Femmes
- 279 Hommes
39 licenciés (10%) - 350 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 02:19:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:47:56 | PELABON Marc | 2192 | SEM (10 / 74) | 12.2 | |||
| 27 | 01:47:58 | DEBA Gauthier | 2301 | M0M (6 / 33) | 12.2 | |||
| 28 | 01:49:09 | VIDAL Hugo | 2386 | SEM (11 / 74) | 12.0 | |||
| 29 | 01:49:12 | BARDET Florent | TRIATHLON CLUB MONTAUBAN | 2341 | M2M (3 / 38) | 12.0 | ||
| 30 | 01:49:24 | LOPEZ Guillaume | BLACK MOUTAIN TRAIL | 2047 | M2M (4 / 38) | 12.0 | ||
| 31 | 01:49:35 | BERTHAUD Christophe | 2121 | M2M (5 / 38) | 12.0 | |||
| 32 | 01:50:05 | STANKO Jeremy | 2364 | M1M (6 / 38) | 11.9 | |||
| 33 | 01:50:18 | HARGOUS Pierre | 2051 | M3M (3 / 31) | 11.9 | |||
| 34 | 01:50:44 | OLIVIER Pierre | 2486 | SEM (12 / 74) | 11.9 | |||
| 35 | 01:50:50 | CHAUVET Dorian | USLC | 2227 | SEM (13 / 74) | 11.9 | ||
| 36 | 01:50:51 | HOSTAUX Ludovick | 2142 | M2M (6 / 38) | 11.9 | |||
| 37 | 01:51:05 | DUCARTON Antoine | 2404 | M0M (7 / 33) | 11.8 | |||
| 38 | 01:51:12 | VIGNERON Gabrielle | 2316 | SEF (1 / 37) | 11.8 | |||
| 39 | 01:51:26 | ROSSAT Raphael | 2434 | SEM (14 / 74) | 11.8 | |||
| 40 | 01:51:49 | LABARTHE Mathieu | FLR LE MONTEIL | 2431 | SEM (15 / 74) | 11.8 | ||
| 41 | 01:52:43 | GABILLARD Richard | 2378 | M2M (7 / 38) | 11.7 | |||
| 42 | 01:52:57 | SYLVAIN Tom | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 2290 | JUM (1 / 11) | 11.6 | ||
| 43 | 01:53:15 | CLOUTET Nathan | 2130 | JUM (2 / 11) | 11.6 | |||
| 44 | 01:53:51 | DRAPERIE Dorian | 2223 | SEM (16 / 74) | 11.5 | |||
| 45 | 01:54:10 | BECQUART Thomas | 2207 | M2M (8 / 38) | 11.5 | |||
| 46 | 01:54:24 | GIROIRE Alban | CA VILLENAVE D ORNON | 2003 | M3M (4 / 31) | 11.5 | ||
| 47 | 01:54:39 | ARROYO Anthony | LE CLUB CAMPUS | 2305 | M1M (7 / 38) | 11.5 | ||
| 48 | 01:54:41 | ROSSO DUBRUEL Sophie | 2172 | M1F (1 / 20) | 11.5 | |||
| 49 | 01:55:10 | MARTINHEIRA Jeremy | 2235 | M1M (8 / 38) | 11.4 | |||
| 50 | 01:55:15 | BELABED Abderrahmane | 2485 | M2M (9 / 38) | 11.4 |
