RÉSULTATS    Les Pétal'Ard By Ard Trail - Édition du 07/03/2026
344 participants - 107 Femmes
- 237 Hommes
28 licenciés (8%) - 316 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | P1 | P2 | P3 | P4 | DernierKm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 00:00:01 | DESNOYERS Christine | 230 | 3930. | - | - | - | - | 00:00:01 | ||||
| 335 | 00:05:52 | MEHEUST Alan | 151 | 10.2 | - | - | - | - | 00:05:52 | ||||
| 336 | 00:06:03 | KOOIJMAN Jules | 359 | 9.9 k | - | - | - | - | 00:06:03 | ||||
| 337 | 00:07:01 | VARYZE Melanie | 321 | 8.5 k | - | - | - | - | 00:07:01 | ||||
| 338 | 00:07:06 | MOREL Cassandre | 354 | 8.4 k | - | - | - | - | 00:07:06 | ||||
| 339 | 00:07:10 | TARANNE RENAULT Emile | 355 | 8.3 k | - | - | - | - | 00:07:10 | ||||
| 340 | 00:07:20 | PELLETIER Jeanne | ASJJLP | 303 | 8.1 k | - | - | - | - | 00:07:20 | |||
| 341 | 00:07:55 | DELHOMME Thierry | JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | 306 | 7.5 k | - | - | - | - | 00:07:55 | |||
| 342 | 00:09:45 | THENAULT Helene | 1 | 6.1 k | - | - | - | - | 00:09:45 | ||||
| 343 | 00:10:27 | SABARD Julie | 96 | 5.7 k | - | - | - | - | 00:10:27 | ||||
| 344 | 00:10:32 | DOUSSARD Chrystele | 209 | 5.7 k | - | - | - | - | 00:10:32 | ||||
| 240 | 00:25:54 | ROWE Morgan | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 345 | 13.9 | - | 00:20:57 | - | - | 00:04:58 | |||
| 241 | 00:26:55 | BEAUCHAINE Nathan | USM OLIVET | 352 | 13.3 | - | 00:21:04 | - | - | 00:05:52 | |||
| 242 | 00:28:21 | CHAIN Christophe | 205 | 12.7 | - | 00:21:00 | - | - | 00:07:21 | ||||
| 243 | 00:28:31 | MAUGER Evan | 233 | 13.6 | 00:24:00 | - | - | - | 00:04:31 | ||||
| 244 | 00:29:01 | ROWE Michael | 347 | 12.4 | - | 00:22:43 | - | - | 00:06:18 | ||||
| 245 | 00:29:41 | GAUCHER Maxence | 114 | 12.1 | - | 00:23:30 | - | - | 00:06:12 | ||||
| 246 | 00:30:11 | BOURLET Rosie | 357 | 12.9 | 00:23:19 | - | - | - | 00:06:53 | ||||
| 247 | 00:30:26 | GARCIA Ainhoa | 112 | 11.8 | - | 00:23:36 | - | - | 00:06:50 | ||||
| 248 | 00:31:48 | GAUCHET Suzie | CHECY RUNNING 45 | 380 | 11.3 | - | 00:25:38 | - | - | 00:06:10 | |||
| 249 | 00:32:36 | DE SAINT VICTOR Florent | 241 | 11.9 | 00:27:00 | - | - | - | 00:05:36 | ||||
| 250 | 00:33:42 | SEGA Richard | EMMA | 138 | 10.6 | - | 00:26:18 | - | - | 00:07:25 | |||
| 251 | 00:33:47 | CLEMENT Jonathan | 21 | 10.6 | - | 00:27:44 | - | - | 00:06:03 | ||||
| 252 | 00:33:52 | CLEMENT Jennifer | 20 | 10.6 | - | 00:27:46 | - | - | 00:06:06 | ||||
| 253 | 00:34:15 | RELET Emeline | ETOILE BALGENTIENNE | 254 | 11.3 | 00:28:52 | - | - | - | 00:05:24 |
