RÉSULTATS    Les Pétal'Ard By Ard Trail - Édition du 07/03/2026
344 participants - 107 Femmes
- 237 Hommes
28 licenciés (8%) - 316 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | P1 | P2 | P3 | P4 | DernierKm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:48:27 | FROGER Claire | 134 | 9.1 k | 00:34:47 | - | - | 01:07:06 | 00:06:35 | ||||
| 227 | 01:48:28 | LOPES GONCALVES Alexandre | 110 | 9.1 k | 00:30:53 | - | - | 01:12:21 | 00:05:15 | ||||
| 228 | 01:49:32 | CORFDIR Ywan | 86 | 9.0 k | 00:30:07 | - | - | 01:10:24 | 00:09:03 | ||||
| 229 | 01:49:44 | ORDUNA Alexandre | 331 | 9.8 k | - | - | 00:42:56 | 01:00:48 | 00:06:00 | ||||
| 230 | 01:50:10 | KORCHONNOFF Anna | 56 | 6.2 k | 00:46:46 | 00:49:59 | - | - | 00:13:26 | ||||
| 231 | 01:50:18 | ARENT DROUET Amandine | LE CLUB CAMPUS | 58 | 6.2 k | 00:46:45 | 00:50:02 | - | - | 00:13:33 | |||
| 232 | 01:52:15 | CHAUSSON Dominique | 221 | 8.5 k | - | 00:24:17 | - | 01:20:58 | 00:07:01 | ||||
| 233 | 01:52:28 | CORBEL Pablo | 310 | 8.8 k | 00:36:04 | - | - | 01:08:32 | 00:07:54 | ||||
| 234 | 01:52:43 | ALEXANDRE Frederic | LE CLUB CAMPUS | 39 | 8.7 k | 00:35:01 | - | - | 01:10:42 | 00:07:01 | |||
| 235 | 01:53:02 | ZITOUNI Lou | 172 | 8.7 k | 00:33:36 | - | - | 01:11:33 | 00:07:54 | ||||
| 236 | 01:55:54 | SLANSKY Tristan | 235 | 9.3 k | - | - | 00:38:24 | 01:11:54 | 00:05:36 | ||||
| 237 | 01:55:58 | GUERIN Richard | M J AUTHON | 159 | 6.9 k | 00:41:07 | - | 01:05:47 | - | 00:09:05 | |||
| 238 | 02:01:10 | GIRAULT Jules | 109 | 8.1 k | 00:30:53 | - | - | 01:24:11 | 00:06:08 | ||||
| 239 | 02:06:20 | RAYNAUD Stephane | 36 | 7.8 k | 00:34:13 | - | - | 01:24:12 | 00:07:56 | ||||
| 240 | 00:25:54 | ROWE Morgan | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 345 | 13.9 | - | 00:20:57 | - | - | 00:04:58 | |||
| 241 | 00:26:55 | BEAUCHAINE Nathan | USM OLIVET | 352 | 13.3 | - | 00:21:04 | - | - | 00:05:52 | |||
| 242 | 00:28:21 | CHAIN Christophe | 205 | 12.7 | - | 00:21:00 | - | - | 00:07:21 | ||||
| 243 | 00:28:31 | MAUGER Evan | 233 | 13.6 | 00:24:00 | - | - | - | 00:04:31 | ||||
| 244 | 00:29:01 | ROWE Michael | 347 | 12.4 | - | 00:22:43 | - | - | 00:06:18 | ||||
| 245 | 00:29:41 | GAUCHER Maxence | 114 | 12.1 | - | 00:23:30 | - | - | 00:06:12 | ||||
| 246 | 00:30:11 | BOURLET Rosie | 357 | 12.9 | 00:23:19 | - | - | - | 00:06:53 | ||||
| 247 | 00:30:26 | GARCIA Ainhoa | 112 | 11.8 | - | 00:23:36 | - | - | 00:06:50 | ||||
| 248 | 00:31:48 | GAUCHET Suzie | CHECY RUNNING 45 | 380 | 11.3 | - | 00:25:38 | - | - | 00:06:10 | |||
| 249 | 00:32:36 | DE SAINT VICTOR Florent | 241 | 11.9 | 00:27:00 | - | - | - | 00:05:36 | ||||
| 250 | 00:33:42 | SEGA Richard | EMMA | 138 | 10.6 | - | 00:26:18 | - | - | 00:07:25 |
