RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 26/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

670 participants - 383 Femmes - 287 Hommes
50 licenciés (7%) - 620 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 00:29:55


    Page / 27



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:14:47 COEUR D ACIER Anthony 5742 SEM (1 / 102) 20.3 00:14:47
2 00:15:31 ALVAREZ Maxime 5063 SEM (2 / 102) 19.3 00:15:31
3 00:15:59 DEMONTOUX Clement 1331 ESM (1 / 28) 18.7 00:15:59
4 00:16:01 FERRE Fabien ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 5329 M0M (1 / 20) 18.7 00:16:01
5 00:16:01 BARRET Arnaud SAINT AMAND MONTROND BOISCHAUT.. 5718 M2M (1 / 18) 18.7 00:16:02
6 00:16:02 WATTEBLED Thomas COB ATHLETISME 5598 M0M (2 / 20) 18.7 00:16:02
7 00:16:09 BAURY Mateo 5158 SEM (3 / 102) 18.5 00:16:10
8 00:16:25 JORY Lucas 5079 SEM (4 / 102) 18.2 00:16:26
9 00:16:29 LE TALLEC Antonin SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 5242 MIM (1 / 28) 18.2 00:16:30
10 00:16:30 DELMAS Gabin S L CJF FLEURY LES AUBRAIS 5398 ESM (2 / 28) 18.1 00:16:30
11 00:16:31 CUVIER Merlin EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 5467 MIM (2 / 28) 18.1 00:16:31
12 00:16:33 GRALL Lucas SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 5591 SEM (5 / 102) 18.1 00:16:34
13 00:16:34 BIDOU-WU Kalyhan 5690 CAM (1 / 26) 18.1 00:16:34
14 00:16:34 BERNOIS Noe SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 5241 CAM (2 / 26) 18.1 00:16:35
15 00:16:48 LEMAIRE Theo ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. 5402 SEM (6 / 102) 17.8 00:16:52
16 00:17:02 FORMENTIN Theo INFOSPORT LOIRET 5167 JUM (1 / 10) 17.6 00:17:02
17 00:17:05 FERRARI Lorenzo J3 SPORT AMILLY 5662 ESM (3 / 28) 17.5 00:17:07
18 00:17:14 MONCEAU David 5644 M2M (2 / 18) 17.4 00:17:14
19 00:17:16 LOOTEN Kylian 5712 SEM (7 / 102) 17.3 00:17:17
20 00:17:24 POIRIER Emile SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 5277 MIM (3 / 28) 17.2 00:17:26
21 00:17:24 EL GHOUL Reda 5188 CAM (3 / 26) 17.2 00:17:27
22 00:17:34 MAS Hugo 5250 M1M (1 / 14) 17.0 00:17:34
23 00:17:34 VANDEVOORDE Maxime SAUNA JAURES 5332 SEM (8 / 102) 17.0 00:17:36
24 00:17:36 DESCAVES Gabriel EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 5266 CAM (4 / 26) 17.0 00:17:36
25 00:17:37 REGEARD Baptiste ATHLETIC CLUB FONT ROMEU 5330 SEM (9 / 102) 17.0 00:17:38
    Page / 27 Dernière