RÉSULTATS    A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Édition du 22/03/2026
107 participants - 60 Femmes
- 47 Hommes
8 licenciés (7%) - 99 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:24:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:20:18 | SCHEFFMANN Ludivine | 40012 | M0F (1 / 10) | 11.8 | |||
| 27 | 00:20:30 | PRUD HOMME Louis | 60831 | MIM (8 / 12) | 11.7 | |||
| 28 | 00:20:38 | WEISS Julien | 40001 | M1M (7 / 11) | 11.6 | |||
| 29 | 00:20:43 | CASTEIGTS Julien | CHECY RUNNING 45 | 60750 | SEM (3 / 5) | 11.5 | ||
| 30 | 00:20:48 | ROOSENS Cyril | 60001 | M1M (8 / 11) | 11.5 | |||
| 31 | 00:20:50 | LEMARIE Mia | 60765 | SEF (1 / 16) | 11.5 | |||
| 32 | 00:20:53 | LE TALLEC Sophie | SHISEIDO | 60741 | M1F (1 / 6) | 11.5 | ||
| 33 | 00:21:08 | COCHERIE Alain | 60791 | M8M (1 / 1) | 11.3 | |||
| 34 | 00:21:17 | CANOEN Alexandra | ALEXANDRA | 60755 | M1F (2 / 6) | 11.2 | ||
| 35 | 00:21:25 | CELLIER Lana | 60757 | ESF (1 / 5) | 11.2 | |||
| 36 | 00:21:34 | GUINET Stephane | CHECY RUNNING 45 | 60714 | M4M (2 / 4) | 11.1 | ||
| 37 | 00:21:54 | MONTAGNIER Gabriel | ANAT NEUVILLE AUX BOIS | 60735 | MIM (9 / 12) | 10.9 | ||
| 38 | 00:21:54 | GUINET Alexia | CHECY RUNNING 45 | 60713 | SEF (2 / 16) | 10.9 | ||
| 39 | 00:22:06 | LEMARIE Juliette | 60766 | SEF (3 / 16) | 10.8 | |||
| 40 | 00:22:12 | LEBAS Mathis | 60772 | JUM (3 / 3) | 10.8 | |||
| 41 | 00:22:32 | FABRIGUES Sandra | 60830 | M1F (3 / 6) | 10.6 | |||
| 42 | 00:22:38 | PELLE Cloe | CLOE | 60715 | JUF (1 / 2) | 10.6 | ||
| 43 | 00:22:45 | LANGLOIS Leonie | 60731 | CAF (1 / 2) | 10.5 | |||
| 44 | 00:22:52 | LANGLOIS Vincent | 60730 | M2M (3 / 5) | 10.4 | |||
| 45 | 00:22:53 | RAIN Laurene | 60771 | ESF (2 / 5) | 10.4 | |||
| 46 | 00:22:53 | JULIEN Romane | 60775 | ESF (3 / 5) | 10.4 | |||
| 47 | 00:23:02 | BERUET Lohan | 40010 | MIM (10 / 12) | 10.4 | |||
| 48 | 00:23:02 | BOULMIER Catherine | 60708 | M5F (1 / 3) | 10.4 | |||
| 49 | 00:23:47 | FAJOUX Timothe | 60727 | MIM (11 / 12) | 10.0 | |||
| 50 | 00:23:47 | GODELU Mae | 60781 | MIM (12 / 12) | 10.0 |
