RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 01:16:47 | PUGINIER Florence | SA MERIGNAC | 20190 | M5F (2 / 8) | 10.1 | |||
| 327 | 01:16:54 | ELIAT Julie | 20252 | M2F (19 / 48) | 10.1 | ||||
| 328 | 01:17:00 | MARTIN Florian | SAM TRIATHLON LESPARRE | 453 | SEM (53 / 66) | 10.1 | |||
| 329 | 01:17:00 | DULOU Nicolas | 456 | SEM (54 / 66) | 10.1 | ||||
| 330 | 01:17:00 | CAZAUX Noemie | 9011 | SEF (15 / 58) | 10.1 | ||||
| 331 | 01:17:04 | DRU Julien | 20476 | M0M (39 / 45) | 10.1 | ||||
| 332 | 01:17:16 | VILLAMIL Maialen | 20613 | SEF (16 / 58) | 10.0 | ||||
| 333 | 01:17:18 | MONTFORT-GUIRAUD Mylene | 40284 | M0F (11 / 31) | 10.0 | ||||
| 334 | 01:17:20 | LOTTEGIER Marion | 20345 | SEF (17 / 58) | 10.0 | ||||
| 335 | 01:17:25 | HALGAND Yves | 20506 | M7M (3 / 6) | 10.0 | ||||
| 336 | 01:17:33 | DELARGE Nathanael | 69 | M1M (49 / 60) | 10.0 | ||||
| 337 | 01:17:34 | BAYLE Fanelie | 20511 | ESF (5 / 10) | 10.0 | ||||
| 338 | 01:17:34 | CHATELARD Arnaud | 20700 | M1M (50 / 60) | 10.0 | ||||
| 339 | 01:17:37 | DUFAU Solene | 20471 | SEF (18 / 58) | 10.0 | ||||
| 340 | 01:17:38 | BOURNAZEL Franck | 20156 | M1M (51 / 60) | 10.0 | ||||
| 341 | 01:17:48 | ROUSSET Lorette | 869 | SEF (19 / 58) | 10.0 | ||||
| 342 | 01:17:49 | BOUSQUET Heloise | EBSBA | 867 | SEF (20 / 58) | 10.0 | |||
| 343 | 01:17:54 | BOULANGER Juline | 20386 | SEF (21 / 58) | 10.0 | ||||
| 344 | 01:17:54 | BADEL Hugo | 20705 | SEM (55 / 66) | 10.0 | ||||
| 345 | 01:17:57 | BOROL Fabienne | RUNNING LANTON | 20355 | M3F (4 / 18) | 10.0 | |||
| 346 | 01:18:09 | REBECQ Anne sophie | 725 | M2F (20 / 48) | 9.9 | ||||
| 347 | 01:18:10 | LE PUIL Cedric | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 20540 | M2M (37 / 49) | 9.9 | |||
| 348 | 01:18:15 | DUBERNET Delphine | AC POUILLON | 20517 | M4F (7 / 14) | 9.9 | |||
| 349 | 01:18:20 | NAYL Christophe | 20642 | M5M (13 / 16) | 9.9 | ||||
| 350 | 01:18:23 | NOBLET Elodie | 20208 | M1F (14 / 39) | 9.9 |
