RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 01:20:03 | PHILIBERT Pascal | 20469 | M5M (15 / 16) | 9.7 | ||||
| 377 | 01:20:06 | ROLLAND Elodie | 20680 | M0F (14 / 31) | 9.7 | ||||
| 378 | 01:20:08 | MARTINAK Elodie | 20478 | M0F (15 / 31) | 9.7 | ||||
| 379 | 01:20:13 | EVRARD Alexandre | 20436 | M2M (38 / 49) | 9.7 | ||||
| 380 | 01:20:16 | BERNON Nicolas | 20230 | M1M (55 / 60) | 9.7 | ||||
| 381 | 01:20:20 | PANOZZO Christelle | 20662 | M3F (6 / 18) | 9.7 | ||||
| 382 | 01:20:26 | BARAS Capucine | 40084 | ESF (6 / 10) | 9.6 | ||||
| 383 | 01:20:28 | FAURIE-GREPON Sonia | 20212 | M1F (18 / 39) | 9.6 | ||||
| 384 | 01:20:37 | DEBRAY Yohan | 20658 | M3M (28 / 36) | 9.6 | ||||
| 385 | 01:20:39 | MAZERAT Corentin | 20135 | SEM (60 / 66) | 9.6 | ||||
| 386 | 01:20:40 | BACIOTTI Anna | 20269 | SEF (27 / 58) | 9.6 | ||||
| 387 | 01:20:43 | LAGUILLON Christian | 20295 | M7M (4 / 6) | 9.6 | ||||
| 388 | 01:20:49 | GESTIN Anna | 385 | M2F (24 / 48) | 9.6 | ||||
| 389 | 01:20:50 | JEUDON Julien | 20611 | M2M (39 / 49) | 9.6 | ||||
| 390 | 01:20:51 | ARROUAYS Sandrine | 20148 | M2F (25 / 48) | 9.6 | ||||
| 391 | 01:20:51 | VERDIER Pauline | 9033 | SEF (28 / 58) | 9.6 | ||||
| 392 | 01:20:53 | GROBET Emma | AU FOURNIL D AUDENGE | 20452 | ESF (7 / 10) | 9.6 | |||
| 393 | 01:20:55 | BOISSON Lena | 9003 | SEF (29 / 58) | 9.6 | ||||
| 394 | 01:21:03 | DOUX Alicia | 20376 | SEF (30 / 58) | 9.6 | ||||
| 395 | 01:21:07 | CHAPPUIS Celine | ASCEA CESTA | 9013 | SEF (31 / 58) | 9.6 | |||
| 396 | 01:21:19 | AYRAULT Severin | 20357 | M2M (40 / 49) | 9.5 | ||||
| 397 | 01:21:20 | DEYRES Charline | 414 | SEF (32 / 58) | 9.5 | ||||
| 398 | 01:21:20 | THIBOUST Alexandre | 20582 | M2M (41 / 49) | 9.5 | ||||
| 399 | 01:21:24 | DURON Stephanie | LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLA.. | 9008 | M3F (7 / 18) | 9.5 | |||
| 400 | 01:21:29 | CRUGEON Emilie | 383 | SEF (33 / 58) | 9.5 |
