RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
564 participants - 231 Femmes
- 333 Hommes
24 licenciés (4%) - 540 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:14:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:11:32 | ROUSSEAU Jimmy | 20543 | M1M (29 / 60) | 10.9 | ||||
| 227 | 01:11:32 | DANGOUMAU Jessica | A R T S | 20327 | M1F (5 / 39) | 10.9 | |||
| 228 | 01:11:33 | RAES Julien | UAGM | 20619 | M1M (30 / 60) | 10.9 | |||
| 229 | 01:11:39 | RAUSCHER Magali | 20179 | M0F (7 / 31) | 10.8 | ||||
| 230 | 01:11:41 | BERRUER Pierre | 20718 | SEM (44 / 66) | 10.8 | ||||
| 231 | 01:11:45 | LE MEINS Jean-francois | 20169 | M3M (19 / 36) | 10.8 | ||||
| 232 | 01:11:45 | LE DORVEN Yoann | COURIR O TEICH | 20305 | M1M (31 / 60) | 10.8 | |||
| 233 | 01:11:48 | FRENCH CANITROT Melanie | 20238 | M2F (11 / 48) | 10.8 | ||||
| 234 | 01:11:49 | BORDREZ Jerome | 20714 | M0M (36 / 45) | 10.8 | ||||
| 235 | 01:11:56 | SANDFORD Xavier | 20283 | M3M (20 / 36) | 10.8 | ||||
| 236 | 01:11:58 | MAIS Karine | 20446 | M3F (2 / 18) | 10.8 | ||||
| 237 | 01:12:04 | FROUNTIL Maureen | MAUREEN | 20707 | SEF (8 / 58) | 10.8 | |||
| 238 | 01:12:08 | PREVOST Christophe | 20599 | M4M (15 / 22) | 10.8 | ||||
| 239 | 01:12:08 | SOULARD Victoria | 20621 | SEF (9 / 58) | 10.8 | ||||
| 240 | 01:12:08 | GRIFFOUL Dominique | RUNNING LANTON | 20307 | M5M (6 / 16) | 10.8 | |||
| 241 | 01:12:09 | GUETTE Didier | 20598 | M6M (4 / 12) | 10.8 | ||||
| 242 | 01:12:19 | DAUSSEING Cedric | 20427 | M2M (29 / 49) | 10.7 | ||||
| 243 | 01:12:21 | GUILLEVIC-DAUBAIGNA Bruno | 20502 | M5M (7 / 16) | 10.7 | ||||
| 244 | 01:12:24 | RICCI Stephanie | 20215 | M1F (6 / 39) | 10.7 | ||||
| 245 | 01:12:27 | CORDEROCK Julien | 20186 | M1M (32 / 60) | 10.7 | ||||
| 246 | 01:12:27 | DUTHU Mathilde | 384 | SEF (10 / 58) | 10.7 | ||||
| 247 | 01:12:33 | SANTAMARIA Rudy | 20329 | M1M (33 / 60) | 10.7 | ||||
| 248 | 01:12:35 | LEJAY Anthony | FSPN | 850 | M2M (30 / 49) | 10.7 | |||
| 249 | 01:12:37 | GRAVAUD Philippe | 20631 | M5M (8 / 16) | 10.7 | ||||
| 250 | 01:12:39 | TREF Virginie | ATHLETISME NORD BASSIN | 20125 | M0F (8 / 31) | 10.7 |
