RÉSULTATS    La Laillyloise - Édition du 29/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel111 participants - 60 Femmes
- 51 Hommes
6 licenciés (5%) - 105 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:41:31
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26:25 | MEIARIN DIT MEORINI Vincent | 40649 | SEM (1 / 10) | 15.9 | 00:26:27 | |||
| 2 | 00:27:22 | LABORDE Yannick | SMURF TEAM | 40697 | ESM (1 / 5) | 15.3 | 00:27:23 | ||
| 3 | 00:27:32 | LAROCHE Ewen | SMURF TEAM | 40696 | ESM (2 / 5) | 15.2 | 00:27:33 | ||
| 4 | 00:27:36 | NERE Stephane | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 40685 | M4M (1 / 4) | 15.2 | 00:27:37 | ||
| 5 | 00:27:45 | LEPINE Alexandre | MAUVES ATTITUDES RUNNING &.. | 99137 | M1M (1 / 10) | 15.1 | 00:27:51 | ||
| 6 | 00:28:48 | LE GOFF Sylvain | CHECY RUNNING 45 | 40636 | M1M (2 / 10) | 14.5 | 00:28:49 | ||
| 7 | 00:28:51 | NIVERT Michael | 415 | M1M (3 / 10) | 14.5 | 00:28:52 | |||
| 8 | 00:30:01 | PEPIN Alexis | 40623 | SEM (2 / 10) | 13.9 | 00:30:03 | |||
| 9 | 00:30:16 | BLONDEAU Nicolas | 40644 | M0M (1 / 2) | 13.8 | 00:30:18 | |||
| 10 | 00:30:57 | MARTIN Sebastien | 401 | M2M (1 / 9) | 13.5 | 00:31:01 | |||
| 11 | 00:31:09 | CARTIER Matthis | S/L STADE LAVALLOIS | 99133 | JUM (1 / 1) | 13.4 | 00:31:11 | ||
| 12 | 00:31:42 | MUNIER Anais | 40622 | SEF (1 / 17) | 13.2 | 00:31:44 | |||
| 13 | 00:31:57 | PERINET Xavier | MAUVES ATTITUDES RUNNING &.. | 40647 | M2M (2 / 9) | 13.1 | 00:31:59 | ||
| 14 | 00:31:57 | PERINET Titouan | 40648 | CAM (1 / 3) | 13.1 | 00:31:59 | |||
| 15 | 00:32:01 | CARTIER Johnny | INFOSPORT-LOIRET | 99132 | M3M (1 / 4) | 13.1 | 00:32:04 | ||
| 16 | 00:32:15 | NIVERT Lucie | 416 | REF (1 / 1) | 13.0 | 00:32:17 | |||
| 17 | 00:33:07 | FAVEREAUX Matheo | 20113 | ESM (3 / 5) | 12.6 | 00:33:11 | |||
| 18 | 00:33:24 | VERLOPPE Denis | 40650 | M1M (4 / 10) | 12.5 | 00:33:29 | |||
| 19 | 00:33:33 | GAUTHIER Julien | A COTE DE MES POMPES | 40683 | M1M (5 / 10) | 12.5 | 00:33:37 | ||
| 20 | 00:33:39 | HUET Jimmy | 417 | M1M (6 / 10) | 12.4 | 00:33:52 | |||
| 21 | 00:33:54 | SERVIERES Enzo | 40698 | CAM (2 / 3) | 12.3 | 00:33:59 | |||
| 22 | 00:34:03 | BUGLIERY Laurent | 402 | M4M (2 / 4) | 12.3 | 00:34:07 | |||
| 23 | 00:34:04 | BERNARD Lia | A COTE DE MES POMPES | 40638 | M1F (1 / 9) | 12.3 | 00:34:08 | ||
| 24 | 00:34:36 | SCHEFFMANN Ludivine | 99136 | M0F (1 / 9) | 12.1 | 00:34:39 | |||
| 25 | 00:35:06 | BLUSSON Bertille | 20108 | SEF (2 / 17) | 11.9 | 00:35:09 |
