RÉSULTATS    Urban Trail - Nocturne de Meung-Sur-Loire - Édition du 28/03/2026
419 participants - 142 Femmes
- 277 Hommes
41 licenciés (10%) - 378 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:53:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:44:52 | DELFOUR Morgan | 90160 | M0M (18 / 51) | 13.3 | |||
| 77 | 00:44:57 | GRENOUILLON LANGE Tom | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 95677 | JUM (4 / 7) | 13.3 | ||
| 78 | 00:45:10 | HALLIER Bastien | ETO | 70109 | M0M (19 / 51) | 13.2 | ||
| 79 | 00:45:17 | CONSTANS Romain | 90046 | M0M (20 / 51) | 13.2 | |||
| 80 | 00:45:18 | GERVAIS Loic | MAUVES ATTITUDES | 70265 | M2M (7 / 34) | 13.2 | ||
| 81 | 00:45:21 | GROLLEAU Gwendal | ETOILE BALGENTIENNE | 90315 | SEM (22 / 73) | 13.2 | ||
| 82 | 00:45:25 | JACQUELIN Morgan | INTERSPORT TAVERS | 95663 | M0M (21 / 51) | 13.2 | ||
| 83 | 00:45:26 | MOREAU Jerome | 90093 | M1M (18 / 50) | 13.2 | |||
| 84 | 00:45:29 | GENTY Hugo | 90366 | SEM (23 / 73) | 13.1 | |||
| 85 | 00:45:29 | GENTY Philippe | 90369 | M4M (1 / 16) | 13.1 | |||
| 86 | 00:45:32 | GUILLON Jerome | 90298 | M2M (8 / 34) | 13.1 | |||
| 87 | 00:45:33 | JAOUEN Erwan | MAUVES ATTITUDES RUNNING AMP .. | 70205 | M1M (19 / 50) | 13.1 | ||
| 88 | 00:45:49 | GAULT Maxime | 90470 | SEM (24 / 73) | 13.0 | |||
| 89 | 00:45:51 | GRUEL Cyrille | ETOILE BALGENTIENNE | 90010 | M0M (22 / 51) | 13.0 | ||
| 90 | 00:45:52 | LEMEUX Anthony | 90295 | SEM (25 / 73) | 13.0 | |||
| 91 | 00:45:54 | DEPARDIEU Damien | 90014 | M1M (20 / 50) | 13.0 | |||
| 92 | 00:45:56 | BERTRANDO Alban | 90384 | ESM (6 / 11) | 13.0 | |||
| 93 | 00:46:00 | DELAVEAU Brice | 70151 | SEM (26 / 73) | 13.0 | |||
| 94 | 00:46:02 | GOUACHE Jocelyn | 70062 | M1M (21 / 50) | 13.0 | |||
| 95 | 00:46:06 | DOUCET Elodie | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 90156 | M0F (1 / 30) | 13.0 | ||
| 96 | 00:46:06 | FEUGERE Julien | 90032 | SEM (27 / 73) | 13.0 | |||
| 97 | 00:46:10 | MOREAU Corentin | 95656 | SEM (28 / 73) | 13.0 | |||
| 98 | 00:46:11 | LORRE Coralie | 90420 | M2F (1 / 16) | 12.9 | |||
| 99 | 00:46:13 | BOURGOIN Gregory | CNB | 811 | M1M (22 / 50) | 12.9 | ||
| 100 | 00:46:15 | GUILLERME Arnaud | 90004 | M1M (23 / 50) | 12.9 |
