RÉSULTATS    La Meldoise - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
163 participants - 80 Femmes
- 83 Hommes
1 licenciés (1%) - 162 non-licenciés (99%)
Temps moyen : 00:06:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:05:32 | TANDIA Hamidou | EIS | 7114 | EAM (15 / 83) | 12.5 | ||
| 27 | 00:05:32 | ARABAT Ismail | 5560 | EAM (16 / 83) | 12.4 | |||
| 28 | 00:05:33 | ZAJA Oliver | 5535 | EAM (17 / 83) | 12.4 | |||
| 29 | 00:05:35 | AUGEREAU Raphael | 5555 | EAM (18 / 83) | 12.3 | |||
| 30 | 00:05:36 | BOULAN Hugo | 5551 | EAM (19 / 83) | 12.3 | |||
| 31 | 00:05:38 | SERRURIER Manelle | ACPO | 5525 | EAF (12 / 80) | 12.2 | ||
| 32 | 00:05:41 | COURBET COFFINIER Come | 5504 | EAM (20 / 83) | 12.1 | |||
| 33 | 00:05:41 | KONE Owen | 5568 | EAM (21 / 83) | 12.1 | |||
| 34 | 00:05:41 | EDANE Issa | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5584 | EAM (22 / 83) | 12.1 | ||
| 35 | 00:05:41 | MEROUGA Adam | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5588 | EAM (23 / 83) | 12.1 | ||
| 36 | 00:05:43 | ROJAS Mathis | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5579 | EAM (24 / 83) | 12.1 | ||
| 37 | 00:05:43 | PLAT Antoine | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5594 | EAM (25 / 83) | 12.0 | ||
| 38 | 00:05:46 | GUEUGNIAU Come | 5564 | EAM (26 / 83) | 11.9 | |||
| 39 | 00:05:46 | DIABY Lalya | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5572 | EAF (13 / 80) | 11.9 | ||
| 40 | 00:05:46 | BILLEREAU Tom | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5570 | EAM (27 / 83) | 11.9 | ||
| 41 | 00:05:47 | BERNIER Lola | 7054 | EAF (14 / 80) | 11.9 | |||
| 42 | 00:05:47 | JOLLY Lola | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5571 | EAF (15 / 80) | 11.9 | ||
| 43 | 00:05:48 | FAICHAUD Marceau | 2523 | EAM (28 / 83) | 11.9 | |||
| 44 | 00:05:49 | ARIZMENDI Caroline | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5580 | EAF (16 / 80) | 11.8 | ||
| 45 | 00:05:49 | ERISAY Rafael | 5501 | EAM (29 / 83) | 11.8 | |||
| 46 | 00:05:50 | LESGENT Nael | EIS | 7047 | EAM (30 / 83) | 11.8 | ||
| 47 | 00:05:50 | BLED Maxence | EIS | 7037 | EAM (31 / 83) | 11.8 | ||
| 48 | 00:05:50 | FRANCISQUIN Noam | 7001 | EAM (32 / 83) | 11.8 | |||
| 49 | 00:05:52 | SOUDIN Joyce | ATHLETIQUE CLUB PAYS DE MEAUX | 5575 | EAF (17 / 80) | 11.7 | ||
| 50 | 00:05:54 | COULIBALY Isaacson | VEMA | 7056 | EAM (33 / 83) | 11.7 |
