RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 08/02/2026
340 participants - 148 Femmes
- 192 Hommes
2 licenciés (1%) - 338 non-licenciés (99%)
Temps moyen : 00:05:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:17 | HAIRAULT Mathis | ASASPP | 9307 | EAM (55 / 144) | 21.0 | 00:04:39 | ||
| 2 | 00:02:27 | HILLARET Noah | 9340 | EAM (89 / 144) | 19.7 | 00:04:55 | |||
| 3 | 00:02:57 | ROUIGUI Adam | 9228 | EAM (138 / 144) | 16.2 | 00:05:54 | |||
| 4 | 00:03:44 | NTHEPE Anna | 9203 | EAF (1 / 119) | 12.8 | 00:03:47 | |||
| 5 | 00:03:45 | FAIFE Giulyan | ASA MAISONS ALFORT | 9167 | EAM (1 / 144) | 12.8 | 00:03:48 | ||
| 6 | 00:03:49 | KEITA Mathias | 9001 | EAM (2 / 144) | 12.6 | 00:03:51 | |||
| 7 | 00:03:54 | LEVY BOURGUIGNON Kilian | 9166 | EAM (3 / 144) | 12.3 | 00:03:57 | |||
| 8 | 00:03:54 | THOMAS Gaspard | 9067 | EAM (4 / 144) | 12.3 | 00:03:58 | |||
| 9 | 00:03:56 | GAUCHER Victor | 9068 | BBM (1 / 48) | 12.2 | 00:03:59 | |||
| 10 | 00:03:56 | MAY PARINOT Jonas f. | 9084 | EAM (5 / 144) | 12.2 | 00:03:59 | |||
| 11 | 00:03:59 | PINLOU Ethan | ASASPP | 9304 | EAM (6 / 144) | 12.0 | 00:04:01 | ||
| 12 | 00:03:59 | LEMOS DOS SANTOS Leo | 9192 | EAM (7 / 144) | 12.0 | 00:04:02 | |||
| 13 | 00:04:01 | BAIL Timothe | 9355 | EAM (8 / 144) | 11.9 | 00:04:04 | |||
| 14 | 00:04:01 | GARDRAT Oscar | 9246 | EAM (14 / 144) | 11.9 | 00:04:09 | |||
| 15 | 00:04:02 | DEFRENET DUONG Myrtille | MYRTILLE RUNNING CLUB | 9221 | EAF (2 / 119) | 11.9 | 00:04:06 | ||
| 16 | 00:04:03 | LE GOURRIEREC Come | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 9123 | EAM (9 / 144) | 11.8 | 00:04:06 | ||
| 17 | 00:04:04 | TAMIC Marius | UAI NOGENT | 9075 | EAM (10 / 144) | 11.8 | 00:04:06 | ||
| 18 | 00:04:04 | VAYER BOUZEREAU Solal | PUC | 9014 | EAM (11 / 144) | 11.8 | 00:04:07 | ||
| 19 | 00:04:04 | ES-SALHI Souheyl | RSCC CHAMPIGNY | 9231 | EAM (12 / 144) | 11.8 | 00:04:07 | ||
| 20 | 00:04:06 | ALBERT Suzanne | 9085 | EAF (3 / 119) | 11.7 | 00:04:08 | |||
| 21 | 00:04:07 | ZENTAR DELIENS Emile | 9129 | EAM (13 / 144) | 11.7 | 00:04:09 | |||
| 22 | 00:04:07 | LE CORROLLER Mischa | 9102 | EAM (17 / 144) | 11.6 | 00:04:10 | |||
| 23 | 00:04:08 | BACHELIER BARRIERE Marcus | 9069 | EAM (15 / 144) | 11.6 | 00:04:09 | |||
| 24 | 00:04:08 | CHIDLEY Edward | 9328 | EAM (23 / 144) | 11.6 | 00:04:14 | |||
| 25 | 00:04:09 | VANDEVELDE Marceau | 9189 | EAM (16 / 144) | 11.5 | 00:04:10 |
