RÉSULTATS    Foulées Solognotes - Édition du 01/05/2026
221 participants - 130 Femmes
- 91 Hommes
21 licenciés (10%) - 200 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:28:13
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:54 | DE MAGALHAES Damien | 1132 | SEM (1 / 23) | 17.7 | 00:16:56 | |||
| 2 | 00:17:02 | GENEAU Franck | ASPTT ORLEANS RUNNING | 1134 | M1M (1 / 8) | 17.6 | 00:17:04 | ||
| 3 | 00:17:52 | COULOT Mathieu | CSM SULLY-SUR-LOIRE ATHLETISME | 1094 | M0M (1 / 9) | 16.7 | 00:17:54 | ||
| 4 | 00:18:14 | PHILIZOT Elouan | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 1020 | CAM (1 / 5) | 16.4 | 00:18:16 | ||
| 5 | 00:18:19 | POPIEUL Colin | 1215 | SEM (2 / 23) | 16.3 | 00:18:21 | |||
| 6 | 00:18:29 | STOUPY Emilie | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 1193 | ESF (1 / 6) | 16.2 | 00:18:31 | ||
| 7 | 00:18:36 | BOLAJUZON Leo | CA PERIGUEUX ATHLETISME | 1039 | SEM (3 / 23) | 16.1 | 00:18:38 | ||
| 8 | 00:18:46 | LABORDE Yannick | SMURF TEAM | 1143 | ESM (1 / 12) | 15.9 | 00:18:49 | ||
| 9 | 00:18:49 | LE GOFF Sylvain | 1117 | M1M (2 / 8) | 15.9 | 00:18:52 | |||
| 10 | 00:18:52 | CHAFFRET Alexandre | THELEM ASSURANCES | 1221 | SEM (4 / 23) | 15.9 | 00:18:55 | ||
| 11 | 00:19:02 | MOREIRA -CUNHA Diego | TEAM CHOUNASSE | 1125 | ESM (2 / 12) | 15.7 | 00:19:04 | ||
| 12 | 00:19:03 | BILLARD Alexis | 1210 | SEM (5 / 23) | 15.7 | 00:19:06 | |||
| 13 | 00:19:05 | JOUBERT Simon | 1118 | ESM (3 / 12) | 15.7 | 00:19:08 | |||
| 14 | 00:19:15 | LAROCHE Ewen | SMURF TEAM | 1140 | ESM (4 / 12) | 15.5 | 00:19:18 | ||
| 15 | 00:19:34 | DOIDY Felix | ABBATYAPLURIENABOIR | 1006 | ESM (5 / 12) | 15.3 | 00:19:37 | ||
| 16 | 00:19:36 | ARTIGE Raphael | USM OLIVET | 1169 | CAM (2 / 5) | 15.3 | 00:19:40 | ||
| 17 | 00:19:44 | CHAUZEIX Antoine | ABBATYAPLURIENABOIR | 1034 | SEM (6 / 23) | 15.2 | 00:19:47 | ||
| 18 | 00:19:58 | BISSON Valentin | SULLY LES BORDES BADMINTON | 1177 | CAM (3 / 5) | 15.0 | 00:20:01 | ||
| 19 | 00:20:02 | COUSIN Marius | 1198 | SEM (7 / 23) | 14.9 | 00:20:06 | |||
| 20 | 00:20:03 | THIBAUDAT-FILEUX Noa | 1049 | MIM (1 / 8) | 14.9 | 00:20:06 | |||
| 21 | 00:20:05 | REYNAULT Lena | S L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 1024 | CAF (1 / 4) | 14.9 | 00:20:07 | ||
| 22 | 00:20:12 | TEYER Pierre | LORRIS NATATION | 1205 | SEM (8 / 23) | 14.8 | 00:20:15 | ||
| 23 | 00:20:18 | GASNIER-GUY Tony | 1108 | M1M (3 / 8) | 14.7 | 00:20:24 | |||
| 24 | 00:20:27 | GOUGEON Damien | 1100 | M3M (1 / 6) | 14.6 | 00:20:31 | |||
| 25 | 00:20:42 | LAFON Renaud | 1077 | M2M (1 / 6) | 14.4 | 00:20:45 |
