RÉSULTATS    Cross National du CA Béglais et de la ville de Bègles - Édition du 13/12/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

83 participants - 83 Femmes - 0 Hommes
75 licenciés (90%) - 8 non-licenciés (10%)

Temps moyen : 00:17:01





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1 00:12:57 DIOTALEVI GOMIS Janel SA MERIGNAC 9359 MIF (1 / 83) 16.2
2 00:13:03 ARTHUR VILLERET Louane LIMOGES ATHLE* 35012 MIF (2 / 83) 16.1
3 00:13:32 PERQUIN Domitille STADE BORDELAIS ATHLETISME* 9179 MIF (3 / 83) 15.5
4 00:13:48 BLICQUY Julia US TALENCE 9333 MIF (4 / 83) 15.2
5 00:14:11 BORDERIE Sharlyn AS LIBOURNE TRIATHLON 9296 MIF (5 / 83) 14.8
6 00:14:18 DAGUIN Ambre PESSAC AC 9157 MIF (6 / 83) 14.6
7 00:14:56 HUBERT Lily JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 35145 MIF (7 / 83) 14.0
8 00:15:05 FOUASSIER Alexandrine US TALENCE 9155 MIF (8 / 83) 13.9
9 00:15:06 FROIDEFON Arya DORDOGNE ATHLE* 9259 MIF (9 / 83) 13.9
10 00:15:07 LESCOMBES Luci SA MERIGNAC 9356 MIF (10 / 83) 13.9
11 00:15:10 INISAN Maelys DORDOGNE ATHLE* 9260 MIF (11 / 83) 13.8
12 00:15:12 INSAUSTI Nahia CA VILLENAVE DORNON 9159 MIF (12 / 83) 13.8
13 00:15:13 CAESTECKER Lili BRAUD AC 9301 MIF (13 / 83) 13.8
14 00:15:16 HALTE Aurea LEOGNAN ATHLETISME 35143 MIF (14 / 83) 13.7
15 00:15:17 DELAPLANCHE Maelle LEOGNAN ATHLETISME 35142 MIF (15 / 83) 13.7
16 00:15:23 BOURIEL Natacha DORDOGNE ATHLE* 9254 MIF (16 / 83) 13.6
17 00:15:24 LALANNE Elina LA G2A 35153 MIF (17 / 83) 13.6
18 00:15:28 BUYSSE Zoe ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 35157 MIF (18 / 83) 13.5
19 00:15:29 DELAMARE Camille JS DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 35146 MIF (19 / 83) 13.5
20 00:15:33 BAILLOU-MARTIN Clarisse BRAUD AC 9163 MIF (20 / 83) 13.5
21 00:15:44 DUVAL Loane USCCO 9189 MIF (21 / 83) 13.3
22 00:15:45 MULLARD FORT Alyssia S L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISM.. 9154 MIF (22 / 83) 13.3
23 00:15:45 HERVEAU SAINT JEAN Maiana S L UNION SAINT BRUNO 9170 MIF (23 / 83) 13.3
24 00:15:46 LEFEUVRE Diane S L UNION SAINT BRUNO 9161 MIF (24 / 83) 13.3
25 00:15:47 GROS Joline S L UNION SAINT BRUNO 9169 MIF (25 / 83) 13.3